面別接触率

日本経済新聞 首都圏 発行日:2024年6月12日(水)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=200
男性
n=108
女性
n=92
1 朝刊 1 一面 95.0 96.3 93.5
2 朝刊 2 総合 93.0 94.4 91.3
3 朝刊 3 総合 92.5 95.4 89.1
4 朝刊 4 政治・外交 89.5 94.4 83.7
5 朝刊 5 経済・政策 88.0 92.6 82.6
6 朝刊 7 オピニオン 81.5 86.1 76.1
7 朝刊 9 金融経済 85.5 94.4 75.0
8 朝刊 11 グローバル市場 83.0 88.0 77.2
9 朝刊 12 国際・アジアBiz 84.0 90.7 76.1
10 朝刊 13 国際 84.5 90.7 77.2
11 朝刊 15 ビジネス 90.0 93.5 85.9
12 朝刊 16 ビジネス 76.5 82.4 69.6
13 朝刊 17 ビジネス 81.5 88.9 72.8
14 朝刊 18 投資情報 77.5 85.2 68.5
15 朝刊 19 マーケット商品 76.5 81.5 70.7
16 朝刊 20 マーケットデータ 60.0 72.2 45.7
17 朝刊 21 マーケット総合 73.5 85.2 59.8
18 朝刊 22 証券 53.0 62.0 42.4
19 朝刊 23 証券 52.5 62.0 41.3
20 朝刊 24 証券 51.0 61.1 39.1
21 朝刊 25 証券 52.0 61.1 41.3
22 朝刊 26 証券 50.5 57.4 42.4
23 朝刊 27 経済教室 72.0 74.1 69.6
24 朝刊 28 BS・CS 67.5 70.4 64.1
25 朝刊 29 大学 78.0 77.8 78.3
26 朝刊 30 首都圏B(首都圏A) 76.0 75.9 76.1
27 朝刊 31 首都圏経済 90.5 92.6 88.0
28 朝刊 32 特集 82.0 75.9 89.1
29 朝刊 33 特集 84.0 79.6 89.1
30 朝刊 35 スポーツ 81.5 85.2 77.2
31 朝刊 36 社会 90.0 89.8 90.2
32 朝刊 37 社会 91.5 89.8 93.5
33 朝刊 38 文化 88.5 86.1 91.3
34 夕刊 1 一面 76.5 81.5 70.7
35 夕刊 2 ニュースぷらす 71.5 74.1 68.5
36 夕刊 3 総合 74.5 79.6 68.5
37 夕刊 5 マネー 70.5 72.2 68.5
38 夕刊 6 首都圏B(首都圏A) 53.5 59.3 46.7
39 夕刊 7 マーケット・投資 62.0 71.3 51.1
40 夕刊 8 証券 46.0 53.7 37.0
41 夕刊 9 証券・商品 46.5 52.8 39.1
42 夕刊 10 くらしナビ 74.0 76.9 70.7
43 夕刊 11 社会 74.0 77.8 69.6
44 夕刊 12 文化(夕刊文化) 71.0 73.1 68.5
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月