面別接触率

朝日新聞 首都圏 発行日:2024年6月12日(水)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=215
男性
n=95
女性
n=120
1 朝刊 1 第1総合 90.2 90.5 90.0
2 朝刊 2 第2総合 84.7 85.3 84.2
3 朝刊 3 第3総合 87.0 89.5 85.0
4 朝刊 4 第4総合 81.9 87.4 77.5
5 朝刊 7 経済・総合 80.5 83.2 78.3
6 朝刊 8 商況 59.1 63.2 55.8
7 朝刊 9 経済 77.7 82.1 74.2
8 朝刊 11 国際 75.8 84.2 69.2
9 朝刊 12 オピニオン(声) 78.1 74.7 80.8
10 朝刊 13 オピニオン 75.8 75.8 75.8
11 朝刊 14 スポーツ 73.0 83.2 65.0
12 朝刊 15 スポーツ 69.8 83.2 59.2
13 朝刊 19 TV解説 75.3 74.7 75.8
14 朝刊 20 地域総合 73.5 74.7 72.5
15 朝刊 21 地方版 84.2 83.2 85.0
16 朝刊 22 くらし 81.9 83.2 80.8
17 朝刊 23 くらし 82.8 76.8 87.5
18 朝刊 24 教育 76.7 71.6 80.8
19 朝刊 25 文化 71.2 64.2 76.7
20 朝刊 27 社会・総合 85.1 88.4 82.5
21 朝刊 28 第2社会 87.4 90.5 85.0
22 朝刊 29 第1社会 90.2 91.6 89.2
23 朝刊 30 テレビ 84.2 86.3 82.5
24 夕刊 1 第1総合 75.3 76.8 74.2
25 夕刊 2 フィーチャー 68.4 67.4 69.2
26 夕刊 3 フィーチャー 67.9 69.5 66.7
27 夕刊 4 特集 72.6 69.5 75.0
28 夕刊 5 NEWS+α 67.4 66.3 68.3
29 夕刊 6 社会・総合 75.8 76.8 75.0
30 夕刊 7 第2社会 75.8 75.8 75.8
31 夕刊 8 テレビ 65.6 66.3 65.0
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月