面別接触率

読売新聞 首都圏 発行日:2024年5月7日(火)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=213
男性
n=104
女性
n=109
1 朝刊 1 一面 88.3 92.3 84.4
2 朝刊 2 総合 84.5 89.4 79.8
3 朝刊 3 総合・社説 83.6 87.5 79.8
4 朝刊 4 政治 77.5 84.6 70.6
5 朝刊 6 編集特集(世論調査) 78.9 83.7 74.3
6 朝刊 7 編集特集(世論調査) 77.5 83.7 71.6
7 朝刊 8 経済 77.0 77.9 76.1
8 朝刊 9 経済 79.8 81.7 78.0
9 朝刊 10 国際 76.1 82.7 69.7
10 朝刊 11 社会保障 79.8 81.7 78.0
11 朝刊 12 くらし教育 76.1 76.9 75.2
12 朝刊 13 投書 79.3 79.8 78.9
13 朝刊 15 くらし家庭 81.7 82.7 80.7
14 朝刊 17 スポーツ 70.4 81.7 59.6
15 朝刊 18 スポーツ 76.5 83.7 69.7
16 朝刊 19 スポーツ 72.8 83.7 62.4
17 朝刊 20 文化 73.7 73.1 74.3
18 朝刊 21 地域 79.3 82.7 76.1
19 朝刊 23 BS&ラジオ 74.6 76.0 73.4
20 朝刊 24 第2社会 80.3 84.6 76.1
21 朝刊 25 第1社会 86.4 90.4 82.6
22 朝刊 26 テレビ 85.9 89.4 82.6
23 夕刊 1 一面 78.4 80.8 76.1
24 夕刊 2 いま風(きれい) 75.1 75.0 75.2
25 夕刊 3 総合 71.4 74.0 68.8
26 夕刊 4 商況 46.5 52.9 40.4
27 夕刊 5 歴史 65.7 67.3 64.2
28 夕刊 6 大手小町 69.0 69.2 68.8
29 夕刊 7 芸能 67.6 67.3 67.9
30 夕刊 8 週間商況 48.4 53.8 43.1
31 夕刊 9 イブニングスポーツ/スポーツアリーナ 64.3 73.1 56.0
32 夕刊 10 第2社会 73.7 75.0 72.5
33 夕刊 11 第1社会 77.9 78.8 77.1
34 夕刊 12 テレビ 74.6 77.9 71.6
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月