面別接触率

日本経済新聞 首都圏 発行日:2024年5月7日(火)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=216
男性
n=118
女性
n=98
1 朝刊 1 一面 90.3 94.1 85.7
2 朝刊 2 総合・政治 88.9 95.8 80.6
3 朝刊 3 総合・経済 89.4 93.2 84.7
4 朝刊 5 オピニオン 79.6 89.8 67.3
5 朝刊 7 国際 86.6 92.4 79.6
6 朝刊 9 ビジネス 87.0 92.4 80.6
7 朝刊 10 特集 84.7 89.8 78.6
8 朝刊 11 特集 83.8 90.7 75.5
9 朝刊 13 特集 82.4 85.6 78.6
10 朝刊 14 経済教室 71.3 75.4 66.3
11 朝刊 15 ビジュアル解説 81.0 84.7 76.5
12 朝刊 16 BS・CS 69.4 71.2 67.3
13 朝刊 17 特集 80.1 83.9 75.5
14 朝刊 18 首都圏B(首都圏A) 71.8 75.4 67.3
15 朝刊 19 未来 67.1 68.6 65.3
16 朝刊 20 スポーツ 82.4 86.4 77.6
17 朝刊 21 スポーツ 76.4 82.2 69.4
18 朝刊 22 社会 86.6 88.1 84.7
19 朝刊 23 社会 84.3 87.3 80.6
20 朝刊 24 文化 84.7 86.4 82.7
21 夕刊 1 一面 81.0 81.4 80.6
22 夕刊 2 ニュースぷらす 77.8 78.0 77.6
23 夕刊 3 総合 76.4 78.0 74.5
24 夕刊 5 マーケット・投資 65.7 70.3 60.2
25 夕刊 6 証券 50.0 49.2 51.0
26 夕刊 7 証券・商品 50.0 50.8 49.0
27 夕刊 9 首都圏B(首都圏A) 56.9 53.4 61.2
28 夕刊 10 くらしナビ 76.9 75.4 78.6
29 夕刊 11 社会 79.6 79.7 79.6
30 夕刊 12 文化(夕刊文化) 73.1 72.0 74.5
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月