面別接触率

読売新聞 近畿圏 発行日:2024年4月20日(土)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=237
男性
n=113
女性
n=124
1 朝刊 1 一面 91.6 92.9 90.3
2 朝刊 2 総合 86.5 90.3 83.1
3 朝刊 3 総合・社説 86.1 89.4 83.1
4 朝刊 4 政治 81.4 86.7 76.6
5 朝刊 5 関西経済 75.1 75.2 75.0
6 朝刊 6 経済 84.8 88.5 81.5
7 朝刊 7 経済 81.4 84.1 79.0
8 朝刊 8 国際 77.2 81.4 73.4
9 朝刊 9 国際 78.5 85.0 72.6
10 朝刊 10 商況 59.1 67.3 51.6
11 朝刊 11 商況 60.8 69.0 53.2
12 朝刊 12 解説 79.7 84.1 75.8
13 朝刊 13 編集特集(その他) 81.0 77.9 83.9
14 朝刊 15 くらし家庭 86.1 84.1 87.9
15 朝刊 16 スポーツ 79.3 89.4 70.2
16 朝刊 17 スポーツ 76.8 89.4 65.3
17 朝刊 19 スポーツ 77.2 85.8 69.4
18 朝刊 20 編集特集(その他) 68.8 76.1 62.1
19 朝刊 23 BS&ラジオ 78.9 77.0 80.6
20 朝刊 24 地域 81.9 81.4 82.3
21 朝刊 25 地域 89.5 90.3 88.7
22 朝刊 26 科学 81.4 85.0 78.2
23 朝刊 27 第3社会 88.6 87.6 89.5
24 朝刊 28 第2社会 89.5 90.3 88.7
25 朝刊 29 第1社会 89.9 90.3 89.5
26 朝刊 30 テレビ 91.1 92.0 90.3
27 夕刊 1 一面 83.5 86.7 80.6
28 夕刊 2 いま風 80.2 77.0 83.1
29 夕刊 3 77.6 75.2 79.8
30 夕刊 4 商況 55.3 65.5 46.0
31 夕刊 5 県版王 72.6 70.8 74.2
32 夕刊 6 いま風 75.1 74.3 75.8
33 夕刊 7 よみうり文化センター 75.5 74.3 76.6
34 夕刊 8 総合/イブニングスポーツ 84.0 84.1 83.9
35 夕刊 9 第1社会 84.4 85.0 83.9
36 夕刊 10 テレビ 81.9 80.5 83.1
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月