面別接触率

朝日新聞 近畿圏 発行日:2024年4月20日(土)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=237
男性
n=104
女性
n=133
1 朝刊 1 第1総合 91.1 89.4 92.5
2 朝刊 2 第2総合 86.5 86.5 86.5
3 朝刊 3 第3総合 87.3 86.5 88.0
4 朝刊 4 第4総合 79.7 86.5 74.4
5 朝刊 5 国際 76.8 81.7 72.9
6 朝刊 6 その他総合(経済) 81.0 82.7 79.7
7 朝刊 7 経済 77.6 81.7 74.4
8 朝刊 8 オピニオン(声) 73.8 65.4 80.5
9 朝刊 9 オピニオン 72.6 64.4 78.9
10 朝刊 10 商況 49.4 53.8 45.9
11 朝刊 11 商況 49.8 52.9 47.4
12 朝刊 13 読書 75.5 74.0 76.7
13 朝刊 14 読書 70.9 69.2 72.2
14 朝刊 15 読書 71.3 68.3 73.7
15 朝刊 16 TV解説 77.2 71.2 82.0
16 朝刊 17 ラジオ・テレビ 64.1 64.4 63.9
17 朝刊 18 スポーツ 75.1 79.8 71.4
18 朝刊 19 スポーツ 77.2 78.8 75.9
19 朝刊 20 スポーツ 77.2 77.9 76.7
20 朝刊 22 地方版 81.4 77.9 84.2
21 朝刊 23 地方版 87.8 84.6 90.2
22 朝刊 25 生活 81.4 71.2 89.5
23 朝刊 26 特集 79.3 76.0 82.0
24 朝刊 27 第3社会 82.7 82.7 82.7
25 朝刊 28 第2社会 88.2 85.6 90.2
26 朝刊 29 第1社会 89.0 87.5 90.2
27 朝刊 30 テレビ 88.6 87.5 89.5
28 be on Saturday 1 別刷り1面 74.3 70.2 77.4
29 be on Saturday 2 別刷り中面 54.4 52.9 55.6
30 be on Saturday 3 別刷り中面 70.9 66.3 74.4
31 be on Saturday 4 別刷り中面 67.1 62.5 70.7
32 be on Saturday 5 別刷り中面 70.5 65.4 74.4
33 be on Saturday 6 別刷り中面 64.6 56.7 70.7
34 be on Saturday 7 別刷り中面 67.1 59.6 72.9
35 be on Saturday 9 別刷り中面 66.7 59.6 72.2
36 be on Saturday 10 別刷り中面 72.2 65.4 77.4
37 be on Saturday 11 別刷り中面 65.8 60.6 69.9
38 be テレビ 週間番組表 1 別刷り1面 65.8 64.4 66.9
39 be テレビ 週間番組表 2 別刷り中面 62.0 61.5 62.4
40 be テレビ 週間番組表 3 別刷り中面 60.8 58.7 62.4
41 夕刊 1 第1総合 78.1 70.2 84.2
42 夕刊 2 特集 72.2 67.3 75.9
43 夕刊 3 特集 76.8 73.1 79.7
44 夕刊 4 商況 47.3 46.2 48.1
45 夕刊 5 惜別 67.9 61.5 72.9
46 夕刊 6 第2社会 77.2 71.2 82.0
47 夕刊 7 第1社会 77.6 72.1 82.0
48 夕刊 8 テレビ 73.4 68.3 77.4
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月