面別接触率

朝日新聞 首都圏 発行日:2024年4月13日(土)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=217
男性
n=98
女性
n=119
1 朝刊 1 第1総合 91.2 89.8 92.4
2 朝刊 2 第2総合 85.3 85.7 84.9
3 朝刊 4 第4総合 80.6 85.7 76.5
4 朝刊 7 経済・総合 85.7 84.7 86.6
5 朝刊 9 経済 80.2 82.7 78.2
6 朝刊 11 国際 75.6 80.6 71.4
7 朝刊 12 商況 55.3 60.2 51.3
8 朝刊 13 商況 52.5 60.2 46.2
9 朝刊 14 オピニオン(声) 80.2 76.5 83.2
10 朝刊 15 オピニオン 80.6 74.5 85.7
11 朝刊 16 特集 78.8 74.5 82.4
12 朝刊 17 読書 76.5 73.5 79.0
13 朝刊 18 読書 75.6 74.5 76.5
14 朝刊 19 読書 74.7 73.5 75.6
15 朝刊 20 スポーツ 78.8 85.7 73.1
16 朝刊 21 スポーツ 76.0 85.7 68.1
17 朝刊 23 スポーツ 74.7 83.7 67.2
18 朝刊 24 地域総合 79.3 76.5 81.5
19 朝刊 25 地方版 83.4 84.7 82.4
20 朝刊 27 くらし 85.3 79.6 89.9
21 朝刊 28 特集 74.7 75.5 73.9
22 朝刊 29 TV解説 77.9 77.6 78.2
23 朝刊 30 ラジオ・テレビ 63.6 70.4 58.0
24 朝刊 31 特集 79.7 80.6 79.0
25 朝刊 32 特集 76.5 71.4 80.7
26 朝刊 33 社会・総合 81.1 78.6 83.2
27 朝刊 34 第2社会 88.5 87.8 89.1
28 朝刊 35 第1社会 88.0 87.8 88.2
29 朝刊 36 テレビ 86.6 87.8 85.7
30 be on Saturday 1 別刷り1面 73.7 68.4 78.2
31 be on Saturday 2 別刷り中面 59.9 52.0 66.4
32 be on Saturday 3 別刷り中面 72.4 68.4 75.6
33 be on Saturday 4 別刷り中面 68.2 61.2 73.9
34 be on Saturday 5 別刷り中面 71.9 65.3 77.3
35 be on Saturday 6 別刷り中面 65.9 56.1 73.9
36 be on Saturday 7 別刷り中面 69.1 59.2 77.3
37 be on Saturday 9 別刷り中面 66.4 60.2 71.4
38 be on Saturday 10 別刷り中面 72.4 66.3 77.3
39 be on Saturday 11 別刷り中面 67.3 61.2 72.3
40 be テレビ 週間番組表 1 別刷り1面 63.6 63.3 63.9
41 be テレビ 週間番組表 2 別刷り中面 55.3 58.2 52.9
42 be テレビ 週間番組表 3 別刷り中面 55.3 57.1 53.8
43 夕刊 1 第1総合 77.9 80.6 75.6
44 夕刊 2 フィーチャー 68.7 70.4 67.2
45 夕刊 3 フィーチャー 71.0 74.5 68.1
46 夕刊 4 商況 46.1 52.0 41.2
47 夕刊 5 惜別 63.6 67.3 60.5
48 夕刊 6 社会・総合 75.6 77.6 73.9
49 夕刊 7 第1社会 75.6 78.6 73.1
50 夕刊 8 テレビ 71.4 77.6 66.4
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月