面別接触率

毎日新聞 首都圏 発行日:2024年4月13日(土)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=210
男性
n=84
女性
n=126
1 朝刊 1 1面 86.7 91.7 83.3
2 朝刊 2 総合 78.6 85.7 73.8
3 朝刊 3 総合 77.1 86.9 70.6
4 朝刊 4 総合 78.1 85.7 73.0
5 朝刊 5 政治・社説 79.5 90.5 72.2
6 朝刊 6 経済 72.4 82.1 65.9
7 朝刊 8 国際 69.5 84.5 59.5
8 朝刊 9 オピニオン 74.3 77.4 72.2
9 朝刊 10 証券 47.1 53.6 42.9
10 朝刊 11 BSラジオ 67.6 75.0 62.7
11 朝刊 13 くらしナビ ライフスタイル 80.0 84.5 77.0
12 朝刊 15 今週の本棚 66.7 73.8 61.9
13 朝刊 16 今週の本棚 67.1 73.8 62.7
14 朝刊 17 今週の本棚 67.6 73.8 63.5
15 朝刊 18 スポーツ 72.4 79.8 67.5
16 朝刊 19 地域版 76.2 85.7 69.8
17 朝刊 20 地域版 79.0 86.9 73.8
18 朝刊 21 地域版 79.0 89.3 72.2
19 朝刊 22 特集 71.9 78.6 67.5
20 朝刊 23 3社(新総合) 83.3 86.9 81.0
21 朝刊 24 2社 84.8 90.5 81.0
22 朝刊 25 社会 84.3 90.5 80.2
23 朝刊 26 テレビ 77.1 82.1 73.8
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月