面別接触率

読売新聞 首都圏 発行日:2024年4月13日(土)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=224
男性
n=120
女性
n=104
1 朝刊 1 一面 91.1 93.3 88.5
2 朝刊 2 総合 86.2 89.2 82.7
3 朝刊 3 総合・社説 84.4 88.3 79.8
4 朝刊 4 政治 82.1 86.7 76.9
5 朝刊 6 解説 77.7 81.7 73.1
6 朝刊 9 解説 71.9 75.8 67.3
7 朝刊 10 国際 76.3 85.8 65.4
8 朝刊 11 国際 77.2 86.7 66.3
9 朝刊 12 経済 78.6 82.5 74.0
10 朝刊 13 経済 73.2 78.3 67.3
11 朝刊 15 くらし家庭 81.3 77.5 85.6
12 朝刊 16 くらしサイエンス 75.0 74.2 76.0
13 朝刊 17 編集特集(読売デジタルサービス) 75.9 76.7 75.0
14 朝刊 19 編集特集(その他) 77.2 77.5 76.9
15 朝刊 20 エクササイズ 81.3 78.3 84.6
16 朝刊 21 スポーツ 80.8 85.0 76.0
17 朝刊 22 スポーツ 79.5 86.7 71.2
18 朝刊 23 スポーツ 78.6 87.5 68.3
19 朝刊 24 商況 56.3 62.5 49.0
20 朝刊 25 商況 58.0 65.0 50.0
21 朝刊 26 BS&ラジオ 76.8 77.5 76.0
22 朝刊 27 地域 71.0 71.7 70.2
23 朝刊 28 地域 77.2 75.8 78.8
24 朝刊 29 地域 86.2 87.5 84.6
25 朝刊 31 第3社会 82.1 82.5 81.7
26 朝刊 32 第2社会 88.8 90.0 87.5
27 朝刊 33 第1社会 89.7 91.7 87.5
28 朝刊 34 テレビ 86.2 85.8 86.5
29 夕刊 1 一面 79.0 78.3 79.8
30 夕刊 2 いま風(おいしい) 74.6 70.0 79.8
31 夕刊 3 こころ(健康のページ) 72.3 68.3 76.9
32 夕刊 4 66.5 65.0 68.3
33 夕刊 5 Culture 64.3 60.8 68.3
34 夕刊 6 週間商況 47.8 49.2 46.2
35 夕刊 7 @CARS 66.1 66.7 65.4
36 夕刊 8 第2社会 77.2 75.8 78.8
37 夕刊 9 第1社会 79.5 78.3 80.8
38 夕刊 10 テレビ 74.6 71.7 77.9
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月