面別接触率

日本経済新聞 首都圏 発行日:2024年4月13日(土)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=221
男性
n=123
女性
n=98
1 朝刊 1 一面 91.0 95.1 85.7
2 朝刊 2 総合 89.6 94.3 83.7
3 朝刊 3 総合 89.1 95.1 81.6
4 朝刊 4 総合 82.4 90.2 72.4
5 朝刊 5 総合 85.5 91.9 77.6
6 朝刊 7 総合 86.0 91.1 79.6
7 朝刊 8 特集 70.6 79.7 59.2
8 朝刊 9 オピニオン 76.5 79.7 72.4
9 朝刊 11 グローバル市場 80.5 89.4 69.4
10 朝刊 13 国際 80.1 88.6 69.4
11 朝刊 14 ビジネス・アジアBiz 84.2 91.9 74.5
12 朝刊 15 ビジネス 84.2 89.4 77.6
13 朝刊 16 投資情報 57.5 63.4 50.0
14 朝刊 17 投資情報 80.1 86.2 72.4
15 朝刊 18 マーケットデータ 63.8 72.4 53.1
16 朝刊 19 マーケット総合 76.5 85.4 65.3
17 朝刊 20 マーケット商品 76.5 84.6 66.3
18 朝刊 21 証券 54.3 62.6 43.9
19 朝刊 22 マネーのまなび 77.4 84.6 68.4
20 朝刊 23 マネーのまなび 77.4 82.9 70.4
21 朝刊 24 証券 54.3 64.2 41.8
22 朝刊 25 証券 50.2 58.5 39.8
23 朝刊 26 証券 52.5 61.0 41.8
24 朝刊 27 医療・介護・健康 81.9 84.6 78.6
25 朝刊 29 詩歌・教養 65.2 68.3 61.2
26 朝刊 30 読書 76.0 78.9 72.4
27 朝刊 31 読書 76.9 79.7 73.5
28 朝刊 36 BS・CS 64.3 72.4 54.1
29 朝刊 37 首都圏B(首都圏A) 70.6 75.6 64.3
30 朝刊 39 首都圏経済 84.6 88.6 79.6
31 朝刊 40 スポーツ 79.2 86.2 70.4
32 朝刊 41 スポーツ 80.1 87.0 71.4
33 朝刊 42 社会 87.3 91.1 82.7
34 朝刊 43 社会 88.2 92.7 82.7
35 朝刊 44 文化 83.3 87.8 77.6
36 NIKKEI プラスワン 1 一面 85.5 90.2 79.6
37 NIKKEI プラスワン 2 1面・テレビ面を除くプラス1 84.2 87.8 79.6
38 NIKKEI プラスワン 3 1面・テレビ面を除くプラス1 82.8 86.2 78.6
39 NIKKEI プラスワン 5 1面・テレビ面を除くプラス1 78.3 78.0 78.6
40 NIKKEI プラスワン 7 1面・テレビ面を除くプラス1 75.1 77.2 72.4
41 NIKKEI プラスワン 9 1面・テレビ面を除くプラス1 77.4 78.9 75.5
42 NIKKEI プラスワン 11 1面・テレビ面を除くプラス1 80.1 82.9 76.5
43 NIKKEI プラスワン 12 終面 77.8 78.9 76.5
44 夕刊 1 一面 75.1 79.7 69.4
45 夕刊 2 マーケット・投資 58.8 64.2 52.0
46 夕刊 3 総合 71.0 76.4 64.3
47 夕刊 4 首都圏B(首都圏A) 54.3 57.7 50.0
48 夕刊 5 親子スクール 64.7 65.0 64.3
49 夕刊 6 くらしナビ 66.1 67.5 64.3
50 夕刊 7 社会 68.3 70.7 65.3
51 夕刊 8 文化(夕刊文化) 62.4 63.4 61.2
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月