面別接触率

読売新聞 首都圏 発行日:2024年3月4日(月)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=207
男性
n=101
女性
n=106
1 朝刊 1 一面 88.9 93.1 84.9
2 朝刊 2 総合 81.6 89.1 74.5
3 朝刊 3 総合・社説 84.5 89.1 80.2
4 朝刊 4 政治経済 74.4 90.1 59.4
5 朝刊 7 国際 74.4 87.1 62.3
6 朝刊 8 商況 51.2 61.4 41.5
7 朝刊 9 商況 53.1 62.4 44.3
8 朝刊 10 投書 79.7 82.2 77.4
9 朝刊 12 社会保障 77.8 81.2 74.5
10 朝刊 15 くらし家庭 83.6 85.1 82.1
11 朝刊 16 くらし教育 70.5 71.3 69.8
12 朝刊 17 くらし教育 71.5 72.3 70.8
13 朝刊 19 編集特集(その他) 81.2 86.1 76.4
14 朝刊 20 スポーツ 77.8 85.1 70.8
15 朝刊 21 スポーツ 78.7 86.1 71.7
16 朝刊 23 スポーツ 72.5 82.2 63.2
17 朝刊 25 歌壇・俳壇 55.6 56.4 54.7
18 朝刊 26 BS&ラジオ 74.9 74.3 75.5
19 朝刊 29 地域 85.5 90.1 81.1
20 朝刊 30 第2社会 87.9 93.1 83.0
21 朝刊 31 第1社会 89.4 93.1 85.8
22 朝刊 32 テレビ 87.0 90.1 84.0
23 夕刊 1 一面 75.8 79.2 72.6
24 夕刊 2 いま風(やくだつ) 72.9 76.2 69.8
25 夕刊 3 本よみうり堂 72.5 72.3 72.6
26 夕刊 4 商況 45.9 50.5 41.5
27 夕刊 5 ズームアップWEEKLY 67.6 69.3 66.0
28 夕刊 6 ペットらいふ 72.9 76.2 69.8
29 夕刊 7 テレビ&ラジオ 70.0 73.3 67.0
30 夕刊 9 イブニングスポーツ/スポーツアリーナ 69.1 76.2 62.3
31 夕刊 10 第2社会 73.9 76.2 71.7
32 夕刊 11 第1社会 74.9 76.2 73.6
33 夕刊 12 テレビ 70.5 71.3 69.8
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月