面別接触率

毎日新聞 首都圏 発行日:2024年3月4日(月)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=198
男性
n=79
女性
n=119
1 朝刊 1 1面 92.4 96.2 89.9
2 朝刊 2 総合 85.9 93.7 80.7
3 朝刊 3 総合 87.4 94.9 82.4
4 朝刊 5 オピニオン・社説 83.3 84.8 82.4
5 朝刊 6 国際 70.2 82.3 62.2
6 朝刊 7 国際 79.3 88.6 73.1
7 朝刊 8 企画特集 77.8 89.9 69.7
8 朝刊 9 企画特集 76.3 84.8 70.6
9 朝刊 11 くらしナビ ライフスタイル 84.8 79.7 88.2
10 朝刊 13 くらしナビ ライフスタイル 83.8 82.3 84.9
11 朝刊 14 歌壇・俳壇 59.6 69.6 52.9
12 朝刊 15 教育 78.8 77.2 79.8
13 朝刊 16 小学生新聞 74.2 81.0 69.7
14 朝刊 17 BSラジオ 70.2 75.9 66.4
15 朝刊 18 スポーツ 72.2 89.9 60.5
16 朝刊 19 スポーツ 79.8 89.9 73.1
17 朝刊 20 地域版 86.4 92.4 82.4
18 朝刊 22 2社 91.4 93.7 89.9
19 朝刊 23 社会 90.4 92.4 89.1
20 朝刊 24 テレビ 87.4 89.9 85.7
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月