面別接触率

朝日新聞 首都圏 発行日:2024年3月4日(月)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=215
男性
n=101
女性
n=114
1 朝刊 1 第1総合 93.0 95.0 91.2
2 朝刊 2 第2総合 89.3 90.1 88.6
3 朝刊 3 第3総合 89.8 90.1 89.5
4 朝刊 4 国際 84.7 87.1 82.5
5 朝刊 6 オピニオン(声) 80.0 79.2 80.7
6 朝刊 7 オピニオン 81.4 84.2 78.9
7 朝刊 9 スポーツ 74.0 81.2 67.5
8 朝刊 10 スポーツ 75.8 82.2 70.2
9 朝刊 11 スポーツ 78.1 82.2 74.6
10 朝刊 12 TV解説 79.5 79.2 79.8
11 朝刊 15 特集 76.3 77.2 75.4
12 朝刊 17 地方版 86.5 92.1 81.6
13 朝刊 19 特集 77.7 80.2 75.4
14 朝刊 20 くらし 77.7 79.2 76.3
15 朝刊 21 くらし 84.7 83.2 86.0
16 朝刊 23 教育 82.8 81.2 84.2
17 朝刊 24 その他社会(特集) 85.6 83.2 87.7
18 朝刊 25 文化 86.5 84.2 88.6
19 朝刊 26 第2社会 89.8 90.1 89.5
20 朝刊 27 第1社会 88.8 92.1 86.0
21 朝刊 28 テレビ 90.2 92.1 88.6
22 夕刊 1 第1総合 83.3 89.1 78.1
23 夕刊 2 フィーチャー 77.7 82.2 73.7
24 夕刊 3 フィーチャー 79.5 83.2 76.3
25 夕刊 4 囲碁将棋 63.3 73.3 54.4
26 夕刊 7 NEWS+α 72.1 81.2 64.0
27 夕刊 8 社会・総合 80.9 87.1 75.4
28 夕刊 9 第1社会 81.4 88.1 75.4
29 夕刊 10 テレビ 76.7 80.2 73.7
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月