面別接触率

日本経済新聞 首都圏 発行日:2024年2月21日(水)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=202
男性
n=111
女性
n=91
1 朝刊 1 一面 92.6 97.3 86.8
2 朝刊 2 総合 90.6 94.6 85.7
3 朝刊 3 総合 90.1 96.4 82.4
4 朝刊 4 政治・外交 86.6 94.6 76.9
5 朝刊 5 経済・政策 90.6 97.3 82.4
6 朝刊 7 オピニオン 79.7 86.5 71.4
7 朝刊 8 金融経済 86.1 95.5 74.7
8 朝刊 9 グローバル市場 83.2 93.7 70.3
9 朝刊 10 国際 82.7 93.7 69.2
10 朝刊 11 国際 83.2 91.0 73.6
11 朝刊 13 アジアBiz 83.7 91.0 74.7
12 朝刊 15 スタートアップ 86.6 93.7 78.0
13 朝刊 16 ビジネス 85.1 91.0 78.0
14 朝刊 17 ビジネス 85.6 91.9 78.0
15 朝刊 18 企業・人事 56.9 67.6 44.0
16 朝刊 19 投資情報 75.2 86.5 61.5
17 朝刊 20 マーケットデータ 59.9 75.7 40.7
18 朝刊 21 マーケット総合 75.2 87.4 60.4
19 朝刊 22 マーケット商品 67.3 78.4 53.8
20 朝刊 23 証券 52.0 64.0 37.4
21 朝刊 24 証券 52.5 64.0 38.5
22 朝刊 25 証券 54.0 65.8 39.6
23 朝刊 26 証券 50.5 63.1 35.2
24 朝刊 27 証券 50.0 61.3 36.3
25 朝刊 28 経済教室 72.8 79.3 64.8
26 朝刊 29 大学 75.7 77.5 73.6
27 朝刊 30 BS・CS 63.9 73.0 52.7
28 朝刊 31 首都圏B(首都圏A) 73.3 82.9 61.5
29 朝刊 32 特集 78.2 82.9 72.5
30 朝刊 33 特集 79.7 84.7 73.6
31 朝刊 35 首都圏経済 84.2 88.3 79.1
32 朝刊 36 スポーツ 80.2 86.5 72.5
33 朝刊 37 スポーツ 80.2 86.5 72.5
34 朝刊 38 社会 87.1 91.9 81.3
35 朝刊 39 社会 89.6 92.8 85.7
36 朝刊 40 文化 85.1 86.5 83.5
37 夕刊 1 一面 75.7 82.0 68.1
38 夕刊 2 ニュースぷらす 72.3 78.4 64.8
39 夕刊 3 総合 71.8 80.2 61.5
40 夕刊 5 マネーダイニング 70.8 74.8 65.9
41 夕刊 6 首都圏B(首都圏A) 55.4 61.3 48.4
42 夕刊 7 マーケット・投資 63.4 73.0 51.6
43 夕刊 8 証券 49.5 57.7 39.6
44 夕刊 9 証券・商品 48.0 55.9 38.5
45 夕刊 10 くらしナビ 74.8 81.1 67.0
46 夕刊 11 社会 73.3 78.4 67.0
47 夕刊 12 文化(夕刊文化) 71.8 76.6 65.9
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月