面別接触率

読売新聞 首都圏 発行日:2024年2月21日(水)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=210
男性
n=112
女性
n=98
1 朝刊 1 一面 90.5 92.0 88.8
2 朝刊 2 総合 87.1 90.2 83.7
3 朝刊 3 総合・社説 84.3 88.4 79.6
4 朝刊 4 政治 82.9 88.4 76.5
5 朝刊 7 国際 81.4 86.6 75.5
6 朝刊 9 経済 85.2 88.4 81.6
7 朝刊 11 解説 77.6 81.3 73.5
8 朝刊 12 くらし教育 73.3 69.6 77.6
9 朝刊 13 社会保障 79.0 78.6 79.6
10 朝刊 14 くらし家庭 80.0 74.1 86.7
11 朝刊 15 くらし家庭 82.4 77.7 87.8
12 朝刊 17 文化 72.9 70.5 75.5
13 朝刊 18 スポーツ 78.6 83.0 73.5
14 朝刊 19 スポーツ 77.1 82.1 71.4
15 朝刊 21 BS&ラジオ 77.6 77.7 77.6
16 朝刊 22 商況 60.5 66.1 54.1
17 朝刊 23 商況 60.5 66.1 54.1
18 朝刊 24 地域 84.8 83.0 86.7
19 朝刊 25 地域 88.6 88.4 88.8
20 朝刊 27 第3社会 84.8 86.6 82.7
21 朝刊 28 第2社会 87.1 89.3 84.7
22 朝刊 29 第1社会 89.5 92.0 86.7
23 朝刊 30 テレビ 88.6 91.1 85.7
24 夕刊 1 一面 75.7 73.2 78.6
25 夕刊 2 いま風(たしなみ) 68.6 63.4 74.5
26 夕刊 3 総合 67.6 67.9 67.3
27 夕刊 4 なるほど囲碁・将棋 46.2 47.3 44.9
28 夕刊 5 商況 44.3 47.3 40.8
29 夕刊 6 Pop Style(ALL ABOUT) 65.2 61.6 69.4
30 夕刊 7 Pop Style(ALL ABOUT) 65.2 59.8 71.4
31 夕刊 8 第2社会 72.9 70.5 75.5
32 夕刊 9 第1社会 74.3 72.3 76.5
33 夕刊 10 テレビ 70.0 68.8 71.4
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月