面別接触率

読売新聞 近畿圏 発行日:2024年2月6日(火)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=222
男性
n=109
女性
n=113
1 朝刊 1 一面 93.2 93.6 92.9
2 朝刊 2 総合 90.1 92.7 87.6
3 朝刊 3 総合・社説 90.1 90.8 89.4
4 朝刊 4 政治 79.3 83.5 75.2
5 朝刊 6 経済 79.7 82.6 77.0
6 朝刊 7 経済 84.2 88.1 80.5
7 朝刊 8 編集特集(その他) 72.1 76.1 68.1
8 朝刊 9 国際 81.1 86.2 76.1
9 朝刊 10 くらし教育 78.8 81.7 76.1
10 朝刊 11 社会保障 82.4 83.5 81.4
11 朝刊 12 商況 63.5 73.4 54.0
12 朝刊 13 投書 82.4 88.1 77.0
13 朝刊 15 文化 82.0 81.7 82.3
14 朝刊 16 くらし家庭 88.7 87.2 90.3
15 朝刊 17 編集特集(その他) 80.6 78.9 82.3
16 朝刊 18 スポーツ 84.2 89.0 79.6
17 朝刊 19 スポーツ 84.7 91.7 77.9
18 朝刊 21 スポーツ 81.1 89.0 73.5
19 朝刊 23 BS&ラジオ 79.3 83.5 75.2
20 朝刊 24 地域 86.9 88.1 85.8
21 朝刊 25 地域 88.3 87.2 89.4
22 朝刊 27 第3社会 86.9 87.2 86.7
23 朝刊 28 第2社会 89.2 89.0 89.4
24 朝刊 29 第1社会 89.6 89.9 89.4
25 朝刊 30 テレビ 90.5 92.7 88.5
26 夕刊 1 一面 82.9 81.7 84.1
27 夕刊 2 ええやん!かんさい 78.8 78.0 79.6
28 夕刊 3 ええやん!かんさい 76.6 76.1 77.0
29 夕刊 4 いま風 78.4 77.1 79.6
30 夕刊 5 商況 56.8 63.3 50.4
31 夕刊 6 総合/イブニングスポーツ 74.8 75.2 74.3
32 夕刊 7 編集特集(その他) 77.0 76.1 77.9
33 夕刊 8 第2社会 80.2 80.7 79.6
34 夕刊 9 第1社会 81.1 80.7 81.4
35 夕刊 10 テレビ 80.2 79.8 80.5
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月