面別接触率

毎日新聞 近畿圏 発行日:2024年2月6日(火)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=220
男性
n=110
女性
n=110
1 朝刊 1 1面 93.2 94.5 91.8
2 朝刊 2 総合 87.3 90.0 84.5
3 朝刊 3 総合 86.4 88.2 84.5
4 朝刊 4 総合 85.0 86.4 83.6
5 朝刊 5 政治・社説 83.2 89.1 77.3
6 朝刊 7 経済 85.0 84.5 85.5
7 朝刊 8 国際 77.3 80.0 74.5
8 朝刊 9 オピニオン 78.6 73.6 83.6
9 朝刊 10 証券 64.5 68.2 60.9
10 朝刊 11 くらしナビ ライフスタイル 82.7 80.0 85.5
11 朝刊 12 スポーツ 84.1 83.6 84.5
12 朝刊 13 スポーツ 85.9 86.4 85.5
13 朝刊 14 地域版 83.6 80.0 87.3
14 朝刊 15 地域版 84.5 83.6 85.5
15 朝刊 16 BSラジオ 77.7 75.5 80.0
16 朝刊 17 地域版 79.1 76.4 81.8
17 朝刊 18 3社(新総合) 87.3 86.4 88.2
18 朝刊 19 スポーツ 81.8 80.9 82.7
19 朝刊 20 2社 91.8 92.7 90.9
20 朝刊 21 社会 90.5 90.9 90.0
21 朝刊 22 テレビ 88.2 87.3 89.1
22 夕刊 1 1面 83.6 83.6 83.6
23 夕刊 2 特集ワイド 75.5 74.5 76.4
24 夕刊 3 特集ワイド 72.7 72.7 72.7
25 夕刊 4 芸能 74.5 70.0 79.1
26 夕刊 5 文化 73.2 70.0 76.4
27 夕刊 6 総合 80.0 79.1 80.9
28 夕刊 7 社会 82.7 82.7 82.7
29 夕刊 8 テレビ 78.6 76.4 80.9
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月