面別接触率

読売新聞 近畿圏 発行日:2024年1月19日(金)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=234
男性
n=111
女性
n=123
1 朝刊 1 一面 93.2 94.6 91.9
2 朝刊 2 総合 91.0 93.7 88.6
3 朝刊 3 総合・社説 89.3 92.8 86.2
4 朝刊 4 政治 84.2 90.1 78.9
5 朝刊 7 国際 82.9 91.0 75.6
6 朝刊 8 経済 87.2 91.9 82.9
7 朝刊 9 経済 82.1 89.2 75.6
8 朝刊 10 商況 65.4 67.6 63.4
9 朝刊 11 商況 62.4 65.8 59.3
10 朝刊 12 解説 80.3 84.7 76.4
11 朝刊 13 編集特集(その他) 86.3 86.5 86.2
12 朝刊 15 くらし家庭 86.3 85.6 87.0
13 朝刊 18 スポーツ 82.9 85.6 80.5
14 朝刊 19 スポーツ 82.5 84.7 80.5
15 朝刊 20 スポーツ 81.2 87.4 75.6
16 朝刊 21 スポーツ 83.8 88.3 79.7
17 朝刊 23 BS&ラジオ 79.5 79.3 79.7
18 朝刊 24 地域 80.8 81.1 80.5
19 朝刊 25 地域 87.2 88.3 86.2
20 朝刊 27 科学・医療 90.6 91.9 89.4
21 朝刊 28 編集特集(その他) 81.2 82.9 79.7
22 朝刊 29 第3社会 86.3 86.5 86.2
23 朝刊 30 第2社会 92.3 94.6 90.2
24 朝刊 31 第1社会 92.7 94.6 91.1
25 朝刊 32 テレビ 91.5 91.0 91.9
26 夕刊 1 一面 76.5 73.9 78.9
27 夕刊 2 ええやん!かんさい 73.1 66.7 78.9
28 夕刊 3 ええやん!かんさい 72.6 64.9 79.7
29 夕刊 4 商況 49.1 50.5 48.0
30 夕刊 5 総合 65.0 66.7 63.4
31 夕刊 6 総合/イブニングスポーツ 70.5 67.6 73.2
32 夕刊 7 第1社会 75.2 72.1 78.0
33 夕刊 8 テレビ 73.1 69.4 76.4
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月