面別接触率

毎日新聞 近畿圏 発行日:2024年1月19日(金)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=208
男性
n=110
女性
n=98
1 朝刊 1 1面 91.8 92.7 90.8
2 朝刊 2 総合 86.1 90.0 81.6
3 朝刊 3 総合 88.9 90.9 86.7
4 朝刊 4 総合 81.3 84.5 77.6
5 朝刊 5 政治・社説 81.7 85.5 77.6
6 朝刊 7 経済 88.9 90.9 86.7
7 朝刊 8 国際 75.0 81.8 67.3
8 朝刊 9 証券 55.8 65.5 44.9
9 朝刊 10 オピニオン 80.3 80.0 80.6
10 朝刊 11 オピニオン 76.9 74.5 79.6
11 朝刊 12 BSラジオ 77.4 76.4 78.6
12 朝刊 13 くらしナビ ライフスタイル 83.2 78.2 88.8
13 朝刊 14 特集 74.0 76.4 71.4
14 朝刊 15 特集 75.0 76.4 73.5
15 朝刊 16 スポーツ 76.4 84.5 67.3
16 朝刊 17 スポーツ 76.9 84.5 68.4
17 朝刊 18 特集 71.2 76.4 65.3
18 朝刊 19 地域版 77.4 77.3 77.6
19 朝刊 20 地域版 85.1 85.5 84.7
20 朝刊 21 地域版 89.4 90.0 88.8
21 朝刊 23 3社(新総合) 87.5 87.3 87.8
22 朝刊 24 2社 90.9 91.8 89.8
23 朝刊 25 社会 91.8 93.6 89.8
24 朝刊 26 テレビ 89.4 90.9 87.8
25 夕刊 1 1面 86.5 87.3 85.7
26 夕刊 2 特集ワイド 82.2 80.9 83.7
27 夕刊 3 芸能 80.8 78.2 83.7
28 夕刊 4 競馬 61.1 63.6 58.2
29 夕刊 5 特集ワイド 78.8 77.3 80.6
30 夕刊 6 総合 85.6 86.4 84.7
31 夕刊 7 社会 87.5 88.2 86.7
32 夕刊 8 テレビ 85.1 84.5 85.7
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月