面別接触率

朝日新聞 近畿圏 発行日:2024年1月19日(金)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=230
男性
n=101
女性
n=129
1 朝刊 1 第1総合 92.6 93.1 92.2
2 朝刊 2 第2総合 85.2 87.1 83.7
3 朝刊 3 第3総合 86.5 89.1 84.5
4 朝刊 4 第4総合 83.0 87.1 79.8
5 朝刊 6 その他総合(経済) 81.7 83.2 80.6
6 朝刊 7 経済 81.7 81.2 82.2
7 朝刊 9 国際 76.5 78.2 75.2
8 朝刊 10 オピニオン(声) 81.7 82.2 81.4
9 朝刊 11 オピニオン 78.7 79.2 78.3
10 朝刊 12 商況 54.8 58.4 51.9
11 朝刊 13 商況 53.0 57.4 49.6
12 朝刊 15 スポーツ 75.2 77.2 73.6
13 朝刊 16 スポーツ 73.0 75.2 71.3
14 朝刊 19 生活 75.2 62.4 85.3
15 朝刊 21 生活 80.9 75.2 85.3
16 朝刊 23 TV解説 80.0 79.2 80.6
17 朝刊 24 地方版 77.0 72.3 80.6
18 朝刊 25 地方版 86.5 82.2 89.9
19 朝刊 26 文化・文芸 75.7 70.3 79.8
20 朝刊 29 教育 83.0 79.2 86.0
21 朝刊 31 その他社会 84.3 82.2 86.0
22 朝刊 32 第2社会 90.0 91.1 89.1
23 朝刊 33 第1社会 91.3 91.1 91.5
24 朝刊 34 テレビ 90.4 91.1 89.9
25 夕刊 1 第1総合 88.7 87.1 89.9
26 夕刊 2 特集 80.9 72.3 87.6
27 夕刊 3 特集 75.2 70.3 79.1
28 夕刊 4 スポーツ 67.4 64.4 69.8
29 夕刊 5 BS・ラジオ 66.5 63.4 69.0
30 夕刊 7 特集 67.4 62.4 71.3
31 夕刊 8 第2社会 82.2 78.2 85.3
32 夕刊 9 第1社会 85.7 83.2 87.6
33 夕刊 10 テレビ 81.3 79.2 82.9
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月