面別接触率

読売新聞 首都圏 発行日:2024年1月18日(木)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=207
男性
n=104
女性
n=103
1 朝刊 1 一面 91.3 96.2 86.4
2 朝刊 2 総合 90.8 95.2 86.4
3 朝刊 3 総合・社説 85.5 91.3 79.6
4 朝刊 4 政治 82.1 88.5 75.7
5 朝刊 6 解説 80.2 87.5 72.8
6 朝刊 7 国際 80.2 87.5 72.8
7 朝刊 8 経済 85.5 87.5 83.5
8 朝刊 9 経済 83.6 86.5 80.6
9 朝刊 10 商況 54.1 64.4 43.7
10 朝刊 11 商況 54.6 66.3 42.7
11 朝刊 12 くらし教育 82.6 84.6 80.6
12 朝刊 14 くらし家庭 80.7 80.8 80.6
13 朝刊 17 くらし家庭 86.0 85.6 86.4
14 朝刊 19 文化 77.3 77.9 76.7
15 朝刊 21 スポーツ 77.3 87.5 67.0
16 朝刊 23 スポーツ 77.8 89.4 66.0
17 朝刊 25 BS&ラジオ 76.8 77.9 75.7
18 朝刊 26 地域 84.1 91.3 76.7
19 朝刊 27 地域 87.0 92.3 81.6
20 朝刊 29 第3社会 84.5 88.5 80.6
21 朝刊 30 第2社会 89.4 93.3 85.4
22 朝刊 31 第1社会 89.9 93.3 86.4
23 朝刊 32 テレビ 88.4 93.3 83.5
24 夕刊 1 一面 81.6 80.8 82.5
25 夕刊 2 いま風(でかける) 77.3 75.0 79.6
26 夕刊 3 水中点描 75.4 74.0 76.7
27 夕刊 4 商況 45.4 51.9 38.8
28 夕刊 5 科学 69.6 67.3 71.8
29 夕刊 6 モードUPDATE 74.9 71.2 78.6
30 夕刊 7 ジュニアプレス 68.1 66.3 69.9
31 夕刊 8 撮ろうよ! 73.4 70.2 76.7
32 夕刊 9 イブニングスポーツ/スポーツアリーナ 67.1 72.1 62.1
33 夕刊 10 第2社会 79.2 78.8 79.6
34 夕刊 11 第1社会 80.2 79.8 80.6
35 夕刊 12 テレビ 76.8 76.9 76.7
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月