面別接触率

日本経済新聞 首都圏 発行日:2024年1月18日(木)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=212
男性
n=117
女性
n=95
1 朝刊 1 一面 94.8 97.4 91.6
2 朝刊 2 総合 93.9 97.4 89.5
3 朝刊 3 総合 92.5 95.7 88.4
4 朝刊 4 政治・外交 92.0 95.7 87.4
5 朝刊 5 経済・政策 87.3 92.3 81.1
6 朝刊 7 オピニオン 77.8 82.9 71.6
7 朝刊 8 金融経済 87.3 93.2 80.0
8 朝刊 9 グローバル市場 88.7 92.3 84.2
9 朝刊 10 国際・アジアBiz 80.7 85.5 74.7
10 朝刊 11 国際 84.9 90.6 77.9
11 朝刊 12 ビジネス 86.8 90.6 82.1
12 朝刊 13 ビジネス 88.7 91.5 85.3
13 朝刊 14 投資情報 79.7 87.2 70.5
14 朝刊 15 マーケット商品 84.0 89.7 76.8
15 朝刊 16 マーケットデータ 65.1 70.1 58.9
16 朝刊 17 マーケット総合 81.1 90.6 69.5
17 朝刊 18 証券 59.4 60.7 57.9
18 朝刊 19 証券 58.0 61.5 53.7
19 朝刊 20 証券 55.7 59.0 51.6
20 朝刊 21 証券 55.7 60.7 49.5
21 朝刊 22 証券 53.3 56.4 49.5
22 朝刊 23 経済教室 74.1 76.9 70.5
23 朝刊 24 BS・CS 68.4 68.4 68.4
24 朝刊 25 未来 68.9 65.0 73.7
25 朝刊 26 首都圏B(首都圏A) 74.1 73.5 74.7
26 朝刊 27 首都圏経済 86.8 88.9 84.2
27 朝刊 29 スポーツ 86.3 89.7 82.1
28 朝刊 30 社会 91.5 94.9 87.4
29 朝刊 31 社会 92.5 94.0 90.5
30 朝刊 32 文化 89.6 90.6 88.4
31 夕刊 1 一面 81.6 81.2 82.1
32 夕刊 2 ニュースぷらす 78.3 79.5 76.8
33 夕刊 3 総合 77.4 78.6 75.8
34 夕刊 5 マーケット・投資 67.5 70.9 63.2
35 夕刊 6 証券 49.5 47.0 52.6
36 夕刊 7 証券・商品 49.5 47.0 52.6
37 夕刊 9 首都圏B(首都圏A) 64.2 59.8 69.5
38 夕刊 10 くらしナビ 75.5 73.5 77.9
39 夕刊 11 社会 77.4 76.1 78.9
40 夕刊 12 文化(夕刊文化) 76.4 73.5 80.0
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月