面別接触率

朝日新聞 首都圏 発行日:2024年1月18日(木)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=201
男性
n=90
女性
n=111
1 朝刊 1 第1総合 93.5 97.8 90.1
2 朝刊 2 第2総合 89.6 93.3 86.5
3 朝刊 3 第3総合 87.6 93.3 82.9
4 朝刊 4 第4総合 74.1 87.8 63.1
5 朝刊 6 経済・総合 77.1 88.9 67.6
6 朝刊 7 経済 82.6 91.1 75.7
7 朝刊 9 国際 72.6 86.7 61.3
8 朝刊 10 商況 44.8 58.9 33.3
9 朝刊 11 商況 45.3 58.9 34.2
10 朝刊 12 オピニオン(声) 81.6 86.7 77.5
11 朝刊 13 オピニオン 75.6 81.1 71.2
12 朝刊 14 TV解説 74.6 75.6 73.9
13 朝刊 18 スポーツ 72.6 80.0 66.7
14 朝刊 19 スポーツ 75.1 86.7 65.8
15 朝刊 20 地域総合 76.1 83.3 70.3
16 朝刊 21 地方版 87.6 93.3 82.9
17 朝刊 23 くらし 82.6 81.1 83.8
18 朝刊 25 文化 75.1 77.8 73.0
19 朝刊 27 教育 79.6 78.9 80.2
20 朝刊 29 社会・総合 90.0 94.4 86.5
21 朝刊 30 第2社会 89.6 93.3 86.5
22 朝刊 31 第1社会 91.5 94.4 89.2
23 朝刊 32 テレビ 89.6 93.3 86.5
24 夕刊 1 第1総合 77.1 78.9 75.7
25 夕刊 2 フィーチャー 67.7 72.2 64.0
26 夕刊 3 フィーチャー 70.1 72.2 68.5
27 夕刊 4 フィーチャー 73.6 78.9 69.4
28 夕刊 5 BS・ラジオ 52.7 55.6 50.5
29 夕刊 9 ファッション 64.2 64.4 64.0
30 夕刊 11 NEWS+α 62.7 68.9 57.7
31 夕刊 12 社会・総合 75.6 78.9 73.0
32 夕刊 13 第1社会 75.1 77.8 73.0
33 夕刊 14 テレビ 70.1 71.1 69.4
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月