面別接触率

読売新聞 首都圏 発行日:2023年12月19日(火)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=205
男性
n=100
女性
n=105
1 朝刊 1 一面 91.2 90.0 92.4
2 朝刊 2 総合 85.4 87.0 83.8
3 朝刊 3 総合・社説 86.8 88.0 85.7
4 朝刊 4 政治 84.9 83.0 86.7
5 朝刊 6 経済 78.5 77.0 80.0
6 朝刊 7 経済 82.9 88.0 78.1
7 朝刊 9 国際 83.9 87.0 81.0
8 朝刊 10 商況 62.4 65.0 60.0
9 朝刊 11 商況 59.5 62.0 57.1
10 朝刊 12 社会保障 75.6 69.0 81.9
11 朝刊 14 投書 82.4 78.0 86.7
12 朝刊 15 くらし教育 79.0 74.0 83.8
13 朝刊 16 くらし家庭 83.4 77.0 89.5
14 朝刊 19 くらし家庭 82.9 77.0 88.6
15 朝刊 20 スポーツ 83.9 85.0 82.9
16 朝刊 21 スポーツ 78.0 84.0 72.4
17 朝刊 23 文化 75.1 75.0 75.2
18 朝刊 24 地域 84.9 84.0 85.7
19 朝刊 25 地域 85.4 85.0 85.7
20 朝刊 26 BS&ラジオ 78.5 74.0 82.9
21 朝刊 29 第3社会 85.9 85.0 86.7
22 朝刊 30 第2社会 85.9 87.0 84.8
23 朝刊 31 第1社会 90.2 88.0 92.4
24 朝刊 32 テレビ 86.8 83.0 90.5
25 夕刊 1 一面 82.9 84.0 81.9
26 夕刊 2 いま風(きれい) 78.0 76.0 80.0
27 夕刊 3 総合 76.6 80.0 73.3
28 夕刊 4 商況 54.6 59.0 50.5
29 夕刊 5 Culture 76.1 77.0 75.2
30 夕刊 6 大手小町 76.6 75.0 78.1
31 夕刊 7 芸能 72.7 71.0 74.3
32 夕刊 9 イブニングスポーツ/スポーツアリーナ 74.6 80.0 69.5
33 夕刊 10 第2社会 79.5 82.0 77.1
34 夕刊 11 第1社会 82.0 84.0 80.0
35 夕刊 12 テレビ 79.0 81.0 77.1
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月