面別接触率

日本経済新聞 首都圏 発行日:2023年12月19日(火)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=215
男性
n=117
女性
n=98
1 朝刊 1 一面 91.6 96.6 85.7
2 朝刊 2 総合 89.8 96.6 81.6
3 朝刊 3 総合 88.8 92.3 84.7
4 朝刊 4 政治・外交 87.0 91.5 81.6
5 朝刊 5 経済・政策 90.2 95.7 83.7
6 朝刊 7 オピニオン 81.9 87.2 75.5
7 朝刊 8 金融経済 84.7 94.0 73.5
8 朝刊 9 グローバル市場 82.3 89.7 73.5
9 朝刊 10 国際・アジアBiz 82.3 87.2 76.5
10 朝刊 11 国際 84.7 90.6 77.6
11 朝刊 12 ビジネス・テック 84.7 93.2 74.5
12 朝刊 13 ビジネス 87.0 91.5 81.6
13 朝刊 15 投資情報 82.8 90.6 73.5
14 朝刊 16 マーケットデータ 67.0 76.9 55.1
15 朝刊 17 マーケット総合 77.7 84.6 69.4
16 朝刊 18 マーケット商品 78.6 82.9 73.5
17 朝刊 19 ビジュアル解説 84.2 88.0 79.6
18 朝刊 22 証券 58.1 64.1 51.0
19 朝刊 23 証券 56.3 60.7 51.0
20 朝刊 24 証券 54.4 59.0 49.0
21 朝刊 25 証券 54.4 58.1 50.0
22 朝刊 26 経済教室 74.0 76.1 71.4
23 朝刊 27 教育 78.1 78.6 77.6
24 朝刊 31 BS・CS 63.7 65.8 61.2
25 朝刊 33 首都圏B(首都圏A) 69.8 71.8 67.3
26 朝刊 34 特集 70.2 71.8 68.4
27 朝刊 35 首都圏経済 86.0 89.7 81.6
28 朝刊 37 スポーツ 82.8 88.9 75.5
29 朝刊 38 社会 87.4 92.3 81.6
30 朝刊 39 社会 88.4 92.3 83.7
31 朝刊 40 文化 86.5 90.6 81.6
32 夕刊 1 一面 78.1 82.9 72.4
33 夕刊 2 ニュースぷらす 77.2 82.1 71.4
34 夕刊 3 総合 73.5 79.5 66.3
35 夕刊 4 首都圏B(首都圏A) 56.3 59.0 53.1
36 夕刊 5 マーケット・投資 65.1 71.8 57.1
37 夕刊 6 証券 48.8 54.7 41.8
38 夕刊 7 証券・商品 47.0 52.1 40.8
39 夕刊 8 くらしナビ 73.0 75.2 70.4
40 夕刊 9 社会 76.3 81.2 70.4
41 夕刊 10 文化(夕刊文化) 71.2 74.4 67.3
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月