面別接触率

朝日新聞 首都圏 発行日:2023年12月19日(火)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=229
男性
n=103
女性
n=126
1 朝刊 1 第1総合 90.0 90.3 89.7
2 朝刊 2 第2総合 86.9 87.4 86.5
3 朝刊 3 第3総合 86.0 87.4 84.9
4 朝刊 4 第4総合 81.7 85.4 78.6
5 朝刊 6 経済・総合 79.9 85.4 75.4
6 朝刊 7 経済 79.9 85.4 75.4
7 朝刊 9 国際 80.8 82.5 79.4
8 朝刊 10 商況 52.8 61.2 46.0
9 朝刊 11 商況 51.1 61.2 42.9
10 朝刊 12 オピニオン(声) 80.8 76.7 84.1
11 朝刊 13 オピニオン 79.0 75.7 81.7
12 朝刊 15 スポーツ 77.7 79.6 76.2
13 朝刊 16 TV解説 81.2 75.7 85.7
14 朝刊 17 ラジオ・テレビ 57.2 62.1 53.2
15 朝刊 18 地域総合 77.7 76.7 78.6
16 朝刊 19 地方版 85.2 82.5 87.3
17 朝刊 20 くらし 85.6 81.6 88.9
18 朝刊 21 教育 77.7 75.7 79.4
19 朝刊 22 科学 76.0 74.8 77.0
20 朝刊 23 文化 79.5 75.7 82.5
21 朝刊 25 社会・総合 84.7 82.5 86.5
22 朝刊 26 第2社会 87.8 85.4 89.7
23 朝刊 27 第1社会 87.3 85.4 88.9
24 朝刊 28 テレビ 86.5 82.5 89.7
25 夕刊 1 第1総合 78.6 76.7 80.2
26 夕刊 2 フィーチャー 75.1 73.8 76.2
27 夕刊 3 フィーチャー 67.7 69.9 65.9
28 夕刊 4 フィーチャー 66.8 66.0 67.5
29 夕刊 5 NEWS+α 67.7 65.0 69.8
30 夕刊 6 社会・総合 73.8 71.8 75.4
31 夕刊 7 第1社会 75.1 73.8 76.2
32 夕刊 8 テレビ 72.1 71.8 72.2
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月