面別接触率

読売新聞 近畿圏 発行日:2023年12月13日(水)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=216
男性
n=102
女性
n=114
1 朝刊 1 一面 89.4 93.1 86.0
2 朝刊 2 総合 87.0 92.2 82.5
3 朝刊 3 総合・社説 85.6 91.2 80.7
4 朝刊 4 政治 78.2 85.3 71.9
5 朝刊 6 関西経済 73.1 80.4 66.7
6 朝刊 8 国際 74.1 81.4 67.5
7 朝刊 9 国際 72.2 81.4 64.0
8 朝刊 10 経済 77.8 87.3 69.3
9 朝刊 11 経済 77.3 87.3 68.4
10 朝刊 12 投書 67.6 69.6 65.8
11 朝刊 13 解説 72.2 77.5 67.5
12 朝刊 15 くらし教育 73.1 73.5 72.8
13 朝刊 17 くらし家庭 84.7 81.4 87.7
14 朝刊 19 くらしマネー 74.5 80.4 69.3
15 朝刊 20 スポーツ 75.9 83.3 69.3
16 朝刊 21 スポーツ 81.0 89.2 73.7
17 朝刊 23 文化 64.4 70.6 58.8
18 朝刊 24 商況 56.0 64.7 48.2
19 朝刊 25 商況 52.3 62.7 43.0
20 朝刊 27 BS&ラジオ 73.6 75.5 71.9
21 朝刊 28 地域 81.9 83.3 80.7
22 朝刊 29 地域 88.9 89.2 88.6
23 朝刊 31 編集特集(その他) 73.6 74.5 72.8
24 朝刊 33 第3社会 84.7 90.2 79.8
25 朝刊 34 第2社会 91.2 93.1 89.5
26 朝刊 35 第1社会 91.7 93.1 90.4
27 朝刊 36 テレビ 88.9 90.2 87.7
28 夕刊 1 一面 79.6 77.5 81.6
29 夕刊 2 ええやん!かんさい 72.2 67.6 76.3
30 夕刊 3 総合 71.8 74.5 69.3
31 夕刊 4 商況 42.6 45.1 40.4
32 夕刊 5 なるほど囲碁・将棋 49.1 51.0 47.4
33 夕刊 6 PopStyle 71.8 65.7 77.2
34 夕刊 7 PopStyle 72.7 64.7 79.8
35 夕刊 9 イブニングスポーツ/スポーツアリーナ 63.9 66.7 61.4
36 夕刊 10 第2社会 78.7 76.5 80.7
37 夕刊 11 第1社会 79.6 77.5 81.6
38 夕刊 12 テレビ 74.1 70.6 77.2
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月