面別接触率

毎日新聞 近畿圏 発行日:2023年11月18日(土)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=205
男性
n=102
女性
n=103
1 朝刊 1 1面 95.1 96.1 94.2
2 朝刊 2 総合 86.8 93.1 80.6
3 朝刊 3 総合 86.8 88.2 85.4
4 朝刊 4 総合 89.3 92.2 86.4
5 朝刊 5 政治・社説 85.4 90.2 80.6
6 朝刊 6 経済 88.3 91.2 85.4
7 朝刊 7 国際 80.0 85.3 74.8
8 朝刊 8 オピニオン 80.5 81.4 79.6
9 朝刊 9 証券 65.4 75.5 55.3
10 朝刊 10 特集 86.3 85.3 87.4
11 朝刊 11 今週の本棚 78.5 76.5 80.6
12 朝刊 12 今週の本棚 74.1 70.6 77.7
13 朝刊 13 今週の本棚 73.2 70.6 75.7
14 朝刊 14 くらしナビ ライフスタイル 86.3 85.3 87.4
15 朝刊 15 スポーツ 82.0 87.3 76.7
16 朝刊 16 スポーツ 83.4 84.3 82.5
17 朝刊 17 スポーツ 86.3 87.3 85.4
18 朝刊 18 地域版 86.3 89.2 83.5
19 朝刊 19 地域版 85.9 89.2 82.5
20 朝刊 21 特集 82.9 82.4 83.5
21 朝刊 23 BSラジオ 82.0 80.4 83.5
22 朝刊 24 3社(新総合) 91.2 92.2 90.3
23 朝刊 26 2社 94.1 95.1 93.2
24 朝刊 27 社会 93.7 95.1 92.2
25 朝刊 28 テレビ 91.2 92.2 90.3
26 夕刊 1 1面 82.0 85.3 78.6
27 夕刊 2 スポーツ 75.1 79.4 70.9
28 夕刊 3 写真特集 77.1 80.4 73.8
29 夕刊 4 競馬 62.4 64.7 60.2
30 夕刊 5 芸能 67.8 65.7 69.9
31 夕刊 6 総合 78.0 78.4 77.7
32 夕刊 7 社会 80.5 83.3 77.7
33 夕刊 8 テレビ 76.1 77.5 74.8
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月