面別接触率

産経新聞 首都圏 発行日:2023年11月5日(日)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=224
男性
n=111
女性
n=113
1 朝刊 1 一面 90.6 89.2 92.0
2 朝刊 2 総合 87.5 85.6 89.4
3 朝刊 3 総合 87.9 85.6 90.3
4 朝刊 4 総合(政治面) 83.5 84.7 82.3
5 朝刊 5 証券 61.6 59.5 63.7
6 朝刊 6 オピニオン 79.9 79.3 80.5
7 朝刊 7 オピニオン 78.1 78.4 77.9
8 朝刊 8 テレビ・ラジオ 79.5 75.7 83.2
9 朝刊 11 特集「科学」 78.1 75.7 80.5
10 朝刊 12 特集「探訪」 82.6 75.7 89.4
11 朝刊 13 くらし 82.6 74.8 90.3
12 朝刊 14 特集(編集) 82.6 74.8 90.3
13 朝刊 15 クイズ 79.9 73.9 85.8
14 朝刊 17 スポーツ 78.6 86.5 70.8
15 朝刊 18 スポーツ 81.7 85.6 77.9
16 朝刊 19 スポーツ 86.2 88.3 84.1
17 朝刊 20 読書「産経書房」 82.1 81.1 83.2
18 朝刊 21 読書「産経書房」 82.1 82.0 82.3
19 朝刊 22 都内 84.8 82.0 87.6
20 朝刊 23 特集「学ぼう産経新聞」 83.5 77.5 89.4
21 朝刊 24 社会 88.8 84.7 92.9
22 朝刊 25 社会 88.8 83.8 93.8
23 朝刊 26 テレビ 83.9 78.4 89.4
24 TV CLIP 1 一面 72.3 68.5 76.1
25 TV CLIP 2 週間テレビ番組表 66.5 63.1 69.9
26 TV CLIP 3 週間テレビ番組表 63.4 59.5 67.3
27 TV CLIP 4 週間テレビ番組表 65.6 61.3 69.9
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月