面別接触率

読売新聞 首都圏 発行日:2023年11月5日(日)

No. 刊別 面名称 面別接触率(%)
全体
n=224
男性
n=114
女性
n=110
1 朝刊 1 一面 88.8 88.6 89.1
2 朝刊 2 総合 84.8 83.3 86.4
3 朝刊 3 総合・社説 83.9 83.3 84.5
4 朝刊 4 政治経済 82.6 84.2 80.9
5 朝刊 6 国際 77.7 79.8 75.5
6 朝刊 7 国際 81.3 83.3 79.1
7 朝刊 8 解説 71.9 72.8 70.9
8 朝刊 9 コラム 72.3 71.9 72.7
9 朝刊 10 投書 79.5 77.2 81.8
10 朝刊 13 本よみうり堂 73.2 71.1 75.5
11 朝刊 14 本よみうり堂 72.3 73.7 70.9
12 朝刊 15 本よみうり堂 73.7 73.7 73.6
13 朝刊 17 くらし家庭 81.7 78.1 85.5
14 朝刊 18 スポーツ 80.8 83.3 78.2
15 朝刊 19 スポーツ 79.9 83.3 76.4
16 朝刊 21 スポーツ 71.0 78.1 63.6
17 朝刊 22 地域 75.0 78.9 70.9
18 朝刊 23 地域 79.5 78.1 80.9
19 朝刊 25 くらしサイエンス 75.0 75.4 74.5
20 朝刊 27 BS&ラジオ 78.6 76.3 80.9
21 朝刊 28 第2社会 85.7 86.0 85.5
22 朝刊 29 第1社会 88.4 87.7 89.1
23 朝刊 30 テレビ 87.5 85.1 90.0
24 よみほっと日曜版 1 一面 78.6 77.2 80.0
25 よみほっと日曜版 2 よみほっと その他面 76.8 72.8 80.9
26 よみほっと日曜版 3 猫ピッチャー・クイズ 74.1 69.3 79.1
27 よみほっと日曜版 5 週間テレビ番組表 61.6 61.4 61.8
28 よみほっと日曜版 6 週間テレビ番組表 65.6 64.9 66.4
29 よみほっと日曜版 7 週間テレビ番組表 73.7 71.1 76.4
30 よみほっと日曜版 8 よみほっとTV(インタビュー&ドラマ) 76.3 74.6 78.2
データ検索
地区 新聞名
調査対象発行年月