個別定型調査

色・段数×定型質問(首都圏・近畿圏・中京圏・北海道・宮城県・新潟県・長野県・静岡県・岡山県・広島県・福岡県27ビークル合算)

集計対象期間:2022年4月~2025年3月 ※退会社のデータも含む
広告素材3素材以上のみ表示
広告接触状況に関してのみ定期広告調査(首都圏・近畿圏・中京圏・北海道・静岡県・福岡県17ビークル合算)の結果を使用しています

朝刊

広告接触状況(定期広告調査結果より)
段数*に関しては定期広告の素材が少ないため個別定型調査の結果を使用
段数 件数 広告接触率(確かに+見たような)(%)
総計 17970 72.2
モノクロ 12194 69.5
  全30段 44 80.7
全15段 1424 79.8
全10段 7 75.0
全7段 180 73.7
全5段 3921 73.8
全3段 794 71.5
半5段 2941 71.0
全2段 774 56.5
半2段 1080 53.2
全1段 392 47.0
その他 637 65.1
カラー 5776 77.9
  全30段 90 87.0
全15段 2040 83.3
全10段 16 81.8
全7段 126 79.1
全5段 2066 76.9
全3段 431 78.4
半5段 138 73.2
全2段 43 63.9
半2段 42 60.6
その他 784 67.5
広告浸透効果
段数 件数 広告が理解できた
あてはまる計
(あてはまる+やや)
(%)
広告に興味を持った
あてはまる計
(あてはまる+やや)
(%)
広告に好感を持った
あてはまる計
(あてはまる+やや)
(%)
広告が信頼できる
あてはまる計
(あてはまる+やや)
(%)
総計 26527 82.5 60.4 67.2 72.9
モノクロ 6816 81.2 56.5 62.3 68.7
  全30段 78 84.3 64.7 67.9 75.0
全15段 1578 82.2 56.0 61.2 67.3
全10段 12 74.8 49.4 57.5 67.5
全7段 225 82.5 60.2 66.2 73.4
全5段 2583 82.5 57.8 63.7 70.1
全3段 177 83.4 56.2 63.4 71.1
半5段 1131 81.1 55.2 61.1 67.0
全2段 110 80.1 52.7 61.9 69.3
半2段 74 73.8 46.8 54.6 61.7
全1段 20 73.2 44.5 52.8 57.2
その他 828 75.4 55.5 61.1 68.2
カラー 19711 82.9 61.8 68.8 74.3
  全30段 700 82.6 67.1 72.0 77.4
全15段 8669 84.0 64.8 70.9 75.8
全10段 27 84.7 69.2 75.0 78.5
全7段 686 83.9 60.9 70.1 75.6
全5段 4814 84.1 61.5 69.1 74.1
全3段 882 84.9 58.6 65.3 71.5
半5段 479 86.3 64.7 72.3 77.9
全2段 77 83.4 57.9 65.8 70.5
半2段 14 80.4 52.7 62.7 70.9
その他 3361 77.5 54.0 62.7 70.1
広告の印象
段数 件数 目立つ
(%)
センスがよい
(%)
文章が読みやすい
(%)
文字の大きさがちょうどよい
(%)
共感できる
(%)
説得力がある
(%)
よい広告を出していると思う
(%)
自分たち向けの
(%)
役に立つ
(%)
個性的である
(%)
おもしろい
(%)
タイミングがよい
(%)
話題性がある
(%)
総計 26527 35.6 13.2 13.9 12.3 9.1 11.3 15.2 9.6 13.2 11.9 8.2 10.5 13.7
モノクロ 6816 22.5 7.2 13.7 12.5 8.3 10.4 13.8 10.0 15.0 9.8 6.8 10.0 13.6
  全30段 78 48.6 9.4 10.8 9.2 9.2 12.0 16.1 9.9 14.3 11.2 7.9 16.4 16.3
全15段 1578 37.9 6.7 13.0 11.9 8.1 11.9 13.1 11.5 15.3 8.7 5.2 9.4 12.8
全10段 12 29.1 5.9 11.8 11.7 7.8 9.6 14.4 5.1 9.5 9.5 4.1 9.2 12.0
全7段 225 20.6 8.8 12.5 10.3 9.7 12.0 16.4 10.5 15.8 10.1 7.5 13.7 14.5
全5段 2583 19.9 7.8 14.9 13.4 8.7 10.5 14.1 10.6 15.1 10.1 7.1 10.0 14.3
全3段 177 15.6 6.5 14.6 13.3 7.8 9.3 13.7 10.7 17.4 9.4 6.5 9.3 11.7
半5段 1131 15.1 7.0 13.4 12.3 7.6 8.6 12.7 8.7 14.2 10.9 8.6 10.1 15.2
全2段 110 8.6 6.2 12.2 9.8 9.0 10.7 14.7 7.1 14.0 10.0 5.7 9.8 11.8
半2段 74 7.0 4.6 9.1 8.5 6.2 6.7 12.4 5.2 11.3 10.0 5.8 8.7 13.3
全1段 20 6.9 4.8 10.4 9.2 4.2 4.8 9.0 5.6 9.9 11.3 7.9 4.1 6.2
その他 828 14.1 6.7 12.7 12.5 8.6 9.5 14.5 7.6 14.9 9.6 6.7 9.8 10.9
カラー 19711 40.2 15.3 13.9 12.2 9.3 11.6 15.7 9.5 12.6 12.6 8.7 10.7 13.7
  全30段 700 65.6 19.8 14.3 12.5 10.1 13.9 18.2 7.6 10.3 17.8 12.3 10.2 16.9
全15段 8669 52.6 16.9 15.2 13.2 10.5 13.6 17.2 9.5 13.0 13.0 8.5 10.2 14.3
全10段 27 33.9 12.3 13.1 9.4 15.7 15.3 23.5 11.0 18.0 10.5 11.9 11.1 17.6
全7段 686 33.8 14.7 15.2 12.7 9.6 13.3 16.7 10.0 16.2 10.8 6.8 9.6 12.9
全5段 4814 31.1 15.9 14.2 12.1 9.5 11.5 15.8 10.8 13.8 11.4 7.4 11.1 13.4
全3段 882 31.7 10.2 13.1 12.2 7.6 9.3 13.2 9.2 12.0 12.0 10.3 13.0 15.4
半5段 479 29.8 13.0 11.7 10.2 9.0 9.1 16.8 12.7 15.7 12.6 9.7 12.3 15.1
全2段 77 17.2 9.3 13.9 11.0 9.3 12.3 13.6 17.0 22.2 10.4 5.2 6.1 8.4
半2段 14 20.3 9.2 9.7 8.9 5.2 5.6 13.5 6.3 7.3 12.5 10.5 9.3 15.7
その他 3361 21.5 11.5 10.5 10.0 6.3 6.6 11.4 7.2 9.3 12.7 10.1 10.9 11.8
調査前企業(ブランド)認知状況
段数 件数 調査前認知者計
(事業内容まで+名前は)
(%)
事業内容(商品内容)まで
知っている
(%)
名前は聞いたことがある
(%)
総計 26527 56.7 28.7 28.0
モノクロ 6816 50.5 22.5 28.0
  全30段 78 65.6 36.6 29.1
全15段 1578 55.2 24.3 30.9
全10段 12 47.1 18.2 28.8
全7段 225 58.9 29.9 29.0
全5段 2583 50.9 22.9 28.1
全3段 177 53.1 23.6 29.5
半5段 1131 44.5 19.8 24.7
全2段 110 51.2 24.2 26.9
半2段 74 33.1 9.2 23.9
全1段 20 45.3 12.7 32.6
その他 828 45.4 19.1 26.3
カラー 19711 58.9 30.8 28.0
  全30段 700 66.7 39.0 27.7
全15段 8669 62.0 33.9 28.1
全10段 27 41.9 16.9 25.0
全7段 686 64.6 33.3 31.3
全5段 4814 55.6 27.4 28.2
全3段 882 48.4 21.4 27.0
半5段 479 60.1 37.9 22.3
全2段 77 52.4 20.2 32.2
半2段 14 34.2 11.6 22.7
その他 3361 55.7 27.5 28.2
広告による態度変容
段数 件数 初めて『広告主もしくは商品ブランド名』を知った
(%)
あらためて『広告主もしくは商品ブランド名』に注目した
(%)
『広告主もしくは商品ブランド名』のホームページを見たいと思った
(%)
インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った
(%)
店頭で確認しようと思った
(%)
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む)
(%)
総計 26527 28.6 28.4 9.0 4.1 3.5 3.8
モノクロ 6816 31.9 23.8 8.2 4.1 3.1 3.5
  全30段 78 21.9 33.4 10.9 5.7 1.5 4.4
全15段 1578 29.2 25.2 8.6 4.8 1.6 3.6
全10段 12 33.7 20.5 7.2 3.9 0.6 3.5
全7段 225 25.7 28.7 9.3 4.3 2.7 4.0
全5段 2583 31.8 24.2 8.3 4.1 4.0 3.5
全3段 177 29.0 24.6 7.8 3.6 5.6 3.3
半5段 1131 35.6 20.3 7.5 3.6 4.2 3.4
全2段 110 30.7 24.2 7.7 3.4 1.6 3.5
半2段 74 41.1 14.8 7.3 3.4 0.9 3.2
全1段 20 33.4 17.0 5.3 2.8 2.2 2.5
その他 828 34.9 23.3 7.5 3.5 2.4 3.5
カラー 19711 27.4 30.0 9.3 4.2 3.7 3.9
  全30段 700 22.9 35.9 10.4 4.7 3.4 4.7
全15段 8669 26.1 32.4 9.6 4.4 3.7 4.1
全10段 27 36.6 27.4 8.7 3.8 1.7 5.1
全7段 686 22.9 31.4 9.0 4.0 3.3 3.7
全5段 4814 29.4 28.1 9.1 4.1 4.3 3.7
全3段 882 33.2 24.2 8.6 3.9 3.4 3.7
半5段 479 25.3 32.3 10.3 4.1 5.8 4.4
全2段 77 30.9 26.0 9.0 3.8 6.3 3.1
半2段 14 40.8 16.8 8.3 3.7 1.0 3.6
その他 3361 28.5 26.1 8.5 3.6 2.7 3.3
他媒体での同一内容接触経験
段数 件数 他媒体で見聞きした計
(%)
この広告以外の新聞記事・広告で見た
(%)
新聞の折込チラシで見た
(%)
テレビ番組・CMで見た
(%)
ラジオ番組・CMで聞いた
(%)
雑誌記事・広告で見た
(%)
交通広告(駅・電車など)や屋外・店頭広告で見た
(%)
インターネット(パソコンや携帯など)で見た
(%)
その他のもので見聞きした
(%)
総計 26527 23.3 7.2 2.3 9.8 1.2 1.9 1.6 2.7 4.2
モノクロ 6816 20.3 7.3 2.2 6.3 1.1 1.7 1.4 2.3 4.1
  全30段 78 24.9 9.4 4.2 8.0 1.1 2.8 1.6 3.6 4.9
全15段 1578 24.7 8.8 3.4 9.2 1.2 2.0 1.4 2.8 4.3
全10段 12 18.2 4.5 1.3 7.8 1.2 1.1 1.5 2.3 3.9
全7段 225 19.9 7.3 3.1 4.7 1.0 2.0 1.7 2.6 4.3
全5段 2583 19.6 7.2 2.0 5.6 1.1 1.8 1.5 2.3 4.0
全3段 177 19.8 7.2 1.7 5.5 0.9 1.5 1.2 1.9 4.4
半5段 1131 17.3 6.1 1.6 4.6 1.3 1.5 1.5 1.9 3.6
全2段 110 19.1 7.4 1.8 5.8 1.0 1.5 1.7 2.1 4.1
半2段 74 16.1 5.8 1.6 3.9 1.2 1.1 1.2 1.9 3.4
全1段 20 24.3 11.9 2.1 5.6 1.2 1.2 1.0 1.4 4.1
その他 828 18.5 6.5 1.4 5.8 1.2 1.4 1.2 2.2 4.2
カラー 19711 24.3 7.1 2.4 11.0 1.2 2.0 1.6 2.8 4.3
  全30段 700 25.6 6.9 2.8 12.7 1.3 2.5 1.8 3.5 4.4
全15段 8669 24.5 6.8 2.5 11.3 1.2 2.2 1.8 3.0 4.4
全10段 27 17.8 7.7 1.9 3.9 1.0 1.3 0.7 1.9 3.9
全7段 686 25.7 6.8 2.2 13.1 1.2 2.0 1.6 2.6 4.6
全5段 4814 23.8 7.4 2.3 9.9 1.2 2.0 1.6 2.7 4.4
全3段 882 26.1 6.8 2.0 13.6 1.1 1.6 1.2 2.4 3.9
半5段 479 25.3 8.1 2.8 10.0 1.6 1.9 2.1 2.9 5.1
全2段 77 23.9 8.0 1.9 9.0 1.0 2.1 1.3 2.0 5.1
半2段 14 12.2 3.6 1.8 3.0 0.9 0.7 1.4 1.9 2.3
その他 3361 23.7 7.6 1.9 10.6 1.1 1.5 1.3 2.3 3.5
広告商品の購入意向・経験
段数 件数 購入意向者計 (%) 購入経験者計 (%)
総計 26527 38.9 17.4
モノクロ 6816 34.0 12.9
  全30段 78 41.9 20.3
全15段 1578 33.1 12.8
全10段 12 21.6 8.2
全7段 225 39.0 19.1
全5段 2583 35.9 13.7
全3段 177 38.8 17.7
半5段 1131 32.9 11.1
全2段 110 31.0 15.3
半2段 74 23.4 3.9
全1段 20 24.1 6.1
その他 828 30.1 10.3
カラー 19711 40.6 19.0
  全30段 700 42.0 22.5
全15段 8669 42.2 20.6
全10段 27 39.1 14.0
全7段 686 40.1 16.9
全5段 4814 40.5 16.7
全3段 882 38.3 14.2
半5段 479 48.3 30.2
全2段 77 41.4 13.4
半2段 14 29.8 6.2
その他 3361 36.3 17.8

夕刊

広告接触状況(定期広告調査結果より)
段数*に関しては定期広告の素材が少ないため個別定型調査の結果を使用
段数 件数 広告接触率(確かに+見たような)(%)
総計 2416 64.9
モノクロ 1596 61.3
  全15段 48 69.2
全10段 74 73.8
全5段 487 66.9
全3段 177 60.3
半5段 347 63.1
カラー 820 72.0
  全30段* 3 72.9
全15段 120 72.8
全10段 219 76.6
全5段 206 69.4
全3段 239 70.3
半5段 9 64.4
その他 19 70.9
広告浸透効果
段数 件数 広告が理解できた
あてはまる計
(あてはまる+やや)
(%)
広告に興味を持った
あてはまる計
(あてはまる+やや)
(%)
広告に好感を持った
あてはまる計
(あてはまる+やや)
(%)
広告が信頼できる
あてはまる計
(あてはまる+やや)
(%)
総計 437 85.2 61.2 67.9 72.7
モノクロ 99 83.8 51.4 61.7 67.6
  全15段 5 78.0 59.6 65.5 71.1
全10段 59 85.1 48.4 60.5 65.2
全5段 16 86.0 61.7 68.9 76.6
全3段 8 79.4 49.0 55.2 65.0
半5段 9 81.0 52.9 62.7 69.7
カラー 338 85.6 64.0 69.7 74.2
  全30段 13 86.7 76.3 79.2 82.9
全15段 32 86.2 65.8 69.4 73.9
全10段 118 87.6 63.5 68.9 73.9
全5段 57 85.2 63.3 69.7 74.5
全3段 80 87.3 67.0 72.7 75.9
半5段 5 71.6 56.6 60.6 62.7
その他 31 75.5 53.7 62.3 68.5
広告の印象
段数 件数 目立つ
(%)
センスがよい
(%)
文章が読みやすい
(%)
文字の大きさがちょうどよい
(%)
共感できる
(%)
説得力がある
(%)
よい広告を出していると思う
(%)
自分たち向けの
(%)
役に立つ
(%)
個性的である
(%)
おもしろい
(%)
タイミングがよい
(%)
話題性がある
(%)
総計 437 40.7 14.7 13.5 11.7 8.3 10.9 15.1 10.4 13.3 12.6 8.9 12.9 14.8
モノクロ 99 28.4 6.9 14.9 13.4 7.3 10.7 14.1 10.4 18.2 8.4 4.2 8.0 11.4
  全15段 5 25.0 4.1 10.3 7.3 10.9 19.2 22.0 17.5 24.4 9.6 2.2 4.0 13.3
全10段 59 36.8 6.1 16.5 15.8 6.6 11.5 13.3 10.3 19.7 7.3 2.6 5.0 9.1
全5段 16 17.6 9.7 13.3 11.5 8.9 9.1 16.0 11.7 19.2 8.3 6.6 15.7 16.2
全3段 8 15.7 6.0 13.3 10.0 6.8 8.1 11.4 7.1 12.6 11.5 6.6 13.8 15.2
半5段 9 10.7 9.1 11.9 9.3 8.1 7.4 15.3 9.2 11.4 11.0 8.3 9.5 13.1
カラー 338 44.3 17.0 13.1 11.2 8.5 10.9 15.4 10.4 11.9 13.8 10.3 14.3 15.8
  全30段 13 71.3 27.6 17.2 15.5 17.8 19.1 27.6 9.0 17.6 24.7 28.6 22.0 20.9
全15段 32 52.3 15.1 14.9 12.1 10.7 13.9 15.8 11.7 13.2 14.0 9.9 12.6 17.5
全10段 118 55.9 13.9 13.8 12.3 7.6 10.9 14.1 10.4 10.6 12.6 10.0 16.8 17.1
全5段 57 31.2 15.2 12.8 10.2 9.3 11.5 16.2 11.4 15.6 13.3 9.7 11.9 14.3
全3段 80 33.5 16.4 12.9 10.8 8.7 9.6 16.8 11.5 12.3 11.7 9.1 14.7 15.7
半5段 5 22.2 10.8 9.7 8.9 5.7 6.7 10.1 8.4 9.0 14.6 10.7 8.3 16.7
その他 31 36.6 31.8 9.0 7.7 4.8 7.6 10.7 4.7 6.1 19.4 8.5 7.4 9.5
調査前企業(ブランド)認知状況
段数 件数 調査前認知者計
(事業内容まで+名前は)
(%)
事業内容(商品内容)まで
知っている
(%)
名前は聞いたことがある
(%)
総計 437 45.9 21.2 24.8
モノクロ 99 37.0 12.1 24.9
  全15段 5 22.2 5.0 17.2
全10段 59 32.2 7.1 25.1
全5段 16 53.4 31.0 22.4
全3段 8 28.2 7.1 21.2
半5段 9 49.6 16.4 33.2
カラー 338 48.5 23.8 24.7
  全30段 13 46.2 32.0 14.1
全15段 32 55.8 29.1 26.7
全10段 118 47.9 22.2 25.7
全5段 57 44.6 22.2 22.4
全3段 80 51.6 26.6 25.0
半5段 5 13.7 3.5 10.2
その他 31 48.3 19.1 29.2
広告による態度変容
段数 件数 初めて『広告主もしくは商品ブランド名』を知った
(%)
あらためて『広告主もしくは商品ブランド名』に注目した
(%)
『広告主もしくは商品ブランド名』のホームページを見たいと思った
(%)
インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った
(%)
店頭で確認しようと思った
(%)
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む)
(%)
総計 437 36.7 24.5 10.1 4.3 3.1 4.2
モノクロ 99 42.2 17.1 7.7 3.8 2.1 4.0
  全15段 5 54.4 10.5 7.6 3.0 1.0 2.9
全10段 59 45.5 14.4 7.0 3.8 1.7 4.1
全5段 16 29.8 28.7 10.1 4.1 5.3 4.1
全3段 8 48.3 12.5 7.5 3.4 2.0 3.5
半5段 9 34.3 21.0 8.7 4.2 0.6 4.0
カラー 338 35.1 26.7 10.8 4.4 3.4 4.3
  全30段 13 38.7 29.4 12.1 4.7 3.5 6.8
全15段 32 30.6 30.5 9.8 4.6 4.5 4.4
全10段 118 35.0 26.1 10.6 4.4 1.9 4.4
全5段 57 38.0 25.1 10.6 4.2 4.4 3.8
全3段 80 32.8 28.6 12.4 4.6 4.0 4.4
半5段 5 58.0 7.8 9.6 4.4 1.1 4.1
その他 31 36.1 24.3 8.5 3.9 4.3 3.0
他媒体での同一内容接触経験
段数 件数 他媒体で見聞きした計
(%)
この広告以外の新聞記事・広告で見た
(%)
新聞の折込チラシで見た
(%)
テレビ番組・CMで見た
(%)
ラジオ番組・CMで聞いた
(%)
雑誌記事・広告で見た
(%)
交通広告(駅・電車など)や屋外・店頭広告で見た
(%)
インターネット(パソコンや携帯など)で見た
(%)
その他のもので見聞きした
(%)
総計 437 20.6 7.0 1.9 7.8 0.7 1.6 1.3 2.3 3.7
モノクロ 99 15.5 7.1 1.9 2.3 0.6 1.3 0.9 1.9 3.3
  全15段 5 12.3 3.9 3.0 3.5 0.4 1.1 1.1 2.2 2.5
全10段 59 15.7 8.5 1.9 1.3 0.5 1.3 0.6 1.7 3.1
全5段 16 19.1 6.4 2.1 4.8 1.1 1.4 2.1 2.3 4.7
全3段 8 12.3 4.0 1.3 1.7 0.5 1.5 0.8 2.0 3.1
半5段 9 12.3 4.3 2.1 3.6 1.0 0.8 0.5 1.7 3.3
カラー 338 22.1 6.9 1.9 9.4 0.8 1.7 1.4 2.4 3.8
  全30段 13 18.1 5.1 1.7 9.6 1.1 1.4 1.0 2.3 3.4
全15段 32 24.6 7.2 2.3 10.5 1.3 2.2 1.5 3.2 5.1
全10段 118 27.7 7.8 1.9 15.3 0.8 1.7 1.2 2.8 3.7
全5段 57 17.2 5.9 1.6 5.8 0.6 1.4 1.1 2.1 3.4
全3段 80 18.8 6.0 2.5 5.3 0.7 1.4 2.0 2.2 4.2
半5段 5 8.9 1.8 0.6 3.6 0.2 0.7 0.1 1.2 2.0
その他 31 18.8 9.3 1.2 3.2 0.4 2.7 0.9 1.8 3.1
広告商品の購入意向・経験
段数 件数 購入意向者計 (%) 購入経験者計 (%)
総計 437 41.1 15.0
モノクロ 99 32.3 7.9
  全15段 5 23.9 2.3
全10段 59 29.5 3.3
全5段 16 49.7 27.7
全3段 8 29.2 6.2
半5段 9 29.2 6.8
カラー 338 43.6 17.0
  全30段 13 52.8 31.2
全15段 32 46.1 20.9
全10段 118 41.9 14.8
全5段 57 44.6 17.7
全3段 80 48.7 20.3
半5段 5 28.3 3.0
その他 31 30.5 7.3

別刷

広告接触状況(定期広告調査結果より)
段数*に関しては定期広告の素材が少ないため個別定型調査の結果を使用
段数 件数 広告接触率(確かに+見たような)(%)
総計 857 66.2
モノクロ 189 60.4
  全15段 10 69.7
全7段* 3 64.8
全5段 52 65.3
全3段 36 59.0
半5段 10 62.8
その他 46 59.9
カラー 668 67.9
  全30段* 4 77.9
全15段 113 71.6
全7段 25 69.8
全5段 387 68.7
全3段 29 68.3
半5段 19 65.9
その他 98 62.4
広告浸透効果
段数 件数 広告が理解できた
あてはまる計
(あてはまる+やや)
(%)
広告に興味を持った
あてはまる計
(あてはまる+やや)
(%)
広告に好感を持った
あてはまる計
(あてはまる+やや)
(%)
広告が信頼できる
あてはまる計
(あてはまる+やや)
(%)
総計 848 83.8 58.9 65.6 70.9
モノクロ 72 80.2 51.9 57.8 63.4
  全15段 8 86.0 72.6 76.0 82.0
全7段* 3 73.3 50.6 64.3 65.5
全5段 25 80.3 51.8 55.8 61.4
全3段 10 79.9 48.0 53.6 60.3
半5段 5 82.1 56.9 62.2 64.8
その他 17 79.3 46.2 54.2 60.9
カラー 776 84.1 59.5 66.3 71.6
  全30段 33 85.3 63.5 69.5 75.7
全15段 251 83.9 62.9 68.6 73.3
全7段 25 84.8 63.7 69.9 76.9
全5段 343 84.1 56.9 64.4 70.0
全3段 39 85.3 59.5 66.2 70.6
半5段 19 79.5 54.1 63.1 68.6
その他 64 84.7 58.1 65.0 70.9
広告の印象
段数 件数 目立つ
(%)
センスがよい
(%)
文章が読みやすい
(%)
文字の大きさがちょうどよい
(%)
共感できる
(%)
説得力がある
(%)
よい広告を出していると思う
(%)
自分たち向けの
(%)
役に立つ
(%)
個性的である
(%)
おもしろい
(%)
タイミングがよい
(%)
話題性がある
(%)
総計 848 34.3 12.6 12.6 11.2 8.0 9.4 13.4 9.4 11.8 12.2 8.8 10.9 12.7
モノクロ 72 15.4 5.6 10.6 10.1 6.7 8.3 12.3 8.8 14.2 10.5 6.3 7.7 11.0
  全15段 8 30.0 7.2 11.4 9.6 10.4 18.6 20.9 15.4 25.2 9.6 3.8 8.5 13.4
全7段* 3 15.5 11.9 16.3 16.5 8.3 9.8 14.3 5.0 10.0 10.5 4.6 6.7 7.2
全5段 25 18.3 5.8 10.8 10.9 6.3 7.6 12.4 8.3 12.5 9.3 5.8 9.3 14.3
全3段 10 10.6 3.9 9.9 8.3 5.3 6.5 9.2 7.8 11.4 12.1 7.5 6.6 9.6
半5段 5 12.1 4.7 14.1 12.5 9.1 7.9 15.2 7.6 15.9 12.9 9.2 9.1 9.9
その他 17 9.5 5.4 8.4 8.6 6.0 6.3 9.8 8.3 13.7 11.0 6.6 6.3 7.3
カラー 776 36.0 13.3 12.7 11.3 8.1 9.5 13.5 9.5 11.6 12.3 9.0 11.2 12.9
  全30段 33 65.7 17.5 13.3 11.8 10.6 12.9 16.7 9.0 10.9 15.9 12.7 14.0 20.5
全15段 251 45.2 14.5 12.7 11.1 8.9 11.6 14.5 9.3 10.9 12.9 8.8 9.3 12.7
全7段 25 36.5 12.1 14.2 13.3 7.5 9.4 12.0 9.2 10.5 10.4 8.5 14.4 12.2
全5段 343 30.7 12.8 13.2 11.5 7.5 8.4 12.6 10.0 11.7 11.6 8.4 11.4 12.2
全3段 39 28.2 11.3 12.8 12.1 7.1 7.2 12.7 10.4 12.7 11.4 10.6 12.3 14.5
半5段 19 19.1 14.2 12.2 10.0 9.5 7.5 16.1 6.7 10.9 15.3 11.1 8.2 12.8
その他 64 23.8 10.4 9.8 9.0 7.4 6.7 13.0 7.8 13.7 12.4 10.0 15.5 12.7
調査前企業(ブランド)認知状況
段数 件数 調査前認知者計
(事業内容まで+名前は)
(%)
事業内容(商品内容)まで
知っている
(%)
名前は聞いたことがある
(%)
総計 848 56.7 29.2 27.4
モノクロ 72 43.2 16.9 26.3
  全15段 8 56.5 26.6 29.8
全7段* 3 37.4 17.8 19.7
全5段 25 47.3 19.9 27.4
全3段 10 26.1 7.9 18.3
半5段 5 18.5 4.0 14.5
その他 17 49.3 18.5 30.8
カラー 776 57.9 30.4 27.5
  全30段 33 75.6 47.7 27.9
全15段 251 64.6 35.1 29.5
全7段 25 83.4 59.8 23.5
全5段 343 53.1 24.9 28.2
全3段 39 41.3 20.3 20.9
半5段 19 37.0 20.2 16.8
その他 64 55.0 29.6 25.4
広告による態度変容
段数 件数 初めて『広告主もしくは商品ブランド名』を知った
(%)
あらためて『広告主もしくは商品ブランド名』に注目した
(%)
『広告主もしくは商品ブランド名』のホームページを見たいと思った
(%)
インターネット(ホームページ以外)で比較したり、調べてみたいと思った
(%)
店頭で確認しようと思った
(%)
まわりの人と話題にしたいと思った(ブログ、SNSの発信含む)
(%)
総計 848 27.6 27.9 8.9 3.7 2.1 3.6
モノクロ 72 35.9 19.4 6.8 3.2 1.4 3.3
  全15段 8 29.5 36.3 10.8 4.7 2.3 4.6
全7段* 3 41.1 18.0 7.1 4.6 2.1 2.4
全5段 25 34.0 20.3 6.4 3.4 1.0 3.3
全3段 10 45.5 11.5 6.6 2.8 0.7 3.4
半5段 5 52.8 10.9 6.5 2.5 0.7 3.0
その他 17 30.7 18.4 6.2 2.6 2.0 3.0
カラー 776 26.8 28.7 9.1 3.8 2.1 3.7
  全30段 33 15.1 38.7 11.1 4.9 2.8 5.1
全15段 251 22.9 32.2 9.4 4.1 2.9 3.7
全7段 25 8.9 39.5 10.1 3.9 2.0 3.7
全5段 343 29.8 26.0 8.7 3.6 1.9 3.5
全3段 39 38.1 21.7 9.3 3.7 1.1 3.9
半5段 19 41.3 18.9 7.7 3.3 1.1 3.3
その他 64 28.0 27.0 8.3 3.1 1.4 3.8
他媒体での同一内容接触経験
段数 件数 他媒体で見聞きした計
(%)
この広告以外の新聞記事・広告で見た
(%)
新聞の折込チラシで見た
(%)
テレビ番組・CMで見た
(%)
ラジオ番組・CMで聞いた
(%)
雑誌記事・広告で見た
(%)
交通広告(駅・電車など)や屋外・店頭広告で見た
(%)
インターネット(パソコンや携帯など)で見た
(%)
その他のもので見聞きした
(%)
総計 848 23.9 8.1 2.3 10.6 1.2 1.8 1.3 2.4 3.8
モノクロ 72 19.1 10.4 1.3 4.4 0.8 1.1 0.7 1.3 3.0
  全15段 8 16.5 5.3 1.4 4.1 1.3 1.9 0.9 2.7 3.8
全7段* 3 12.2 2.8 1.0 5.5 0.5 1.2 1.2 1.0 3.1
全5段 25 17.6 7.6 1.9 5.6 1.0 1.2 0.8 1.6 3.2
全3段 10 16.7 12.2 0.8 0.8 0.6 0.7 0.3 0.6 2.1
半5段 5 8.8 4.5 0.2 0.9 0.3 0.5 0.4 0.8 1.9
その他 17 25.8 16.4 1.1 5.5 0.8 1.1 0.7 0.9 3.0
カラー 776 24.3 7.8 2.4 11.1 1.2 1.8 1.4 2.5 3.9
  全30段 33 33.7 10.7 4.8 19.6 2.5 2.3 2.0 3.8 4.4
全15段 251 27.0 7.4 2.8 13.9 1.4 2.2 1.7 2.9 4.3
全7段 25 26.0 6.4 2.7 14.5 1.7 2.1 1.7 3.1 3.9
全5段 343 22.8 7.6 2.0 9.8 1.0 1.7 1.2 2.2 3.6
全3段 39 21.8 9.0 1.3 8.1 1.1 1.2 1.0 2.2 3.2
半5段 19 16.6 9.0 1.0 2.4 0.8 1.4 0.9 1.3 3.7
その他 64 20.8 9.1 2.4 6.2 0.8 1.3 0.8 1.8 3.6
広告商品の購入意向・経験
段数 件数 購入意向者計 (%) 購入経験者計 (%)
総計 848 38.2 17.3
モノクロ 72 26.7 7.2
  全15段 8 38.3 14.1
全7段* 3 27.9 5.2
全5段 25 26.3 7.3
全3段 10 24.0 3.5
半5段 5 25.6 3.0
その他 17 25.1 8.8
カラー 776 39.3 18.2
  全30段 33 44.5 22.7
全15段 251 40.7 19.4
全7段 25 53.9 43.4
全5段 343 37.1 15.3
全3段 39 37.2 13.6
半5段 19 30.7 11.6
その他 64 40.8 21.3

「個別定型調査」へ このページのトップへ