記事詳細
[2017.04.29]
読売新聞 首都圏 発行日:2017年4月29日(土)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=235 |
男性 n=110 |
女性 n=125 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 一面 | 86.8 | 87.3 | 86.4 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 総合 | 81.3 | 83.6 | 79.2 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 総合・社説 | 74.0 | 79.1 | 69.6 |
| 4 | 朝刊 | 4 | 政治 | 74.9 | 79.1 | 71.2 |
| 5 | 朝刊 | 6 | 国際 | 77.4 | 76.4 | 78.4 |
| 6 | 朝刊 | 7 | 国際 | 71.1 | 75.5 | 67.2 |
| 7 | 朝刊 | 8 | 経済 | 76.6 | 78.2 | 75.2 |
| 8 | 朝刊 | 9 | 経済 | 69.8 | 71.8 | 68.0 |
| 9 | 朝刊 | 10 | 編集特集(世論調査) | 65.1 | 61.8 | 68.0 |
| 10 | 朝刊 | 11 | 解説 | 68.9 | 64.5 | 72.8 |
| 11 | 朝刊 | 12 | 投書 | 69.4 | 61.8 | 76.0 |
| 12 | 朝刊 | 13 | 編集特集(その他) | 54.9 | 54.5 | 55.2 |
| 13 | 朝刊 | 14 | くらし教育 | 67.7 | 59.1 | 75.2 |
| 14 | 朝刊 | 15 | くらし家庭 | 77.0 | 69.1 | 84.0 |
| 15 | 朝刊 | 17 | スポーツ | 66.8 | 66.4 | 67.2 |
| 16 | 朝刊 | 18 | スポーツ | 73.6 | 79.1 | 68.8 |
| 17 | 朝刊 | 19 | スポーツ | 72.3 | 77.3 | 68.0 |
| 18 | 朝刊 | 20 | 商況 | 51.9 | 52.7 | 51.2 |
| 19 | 朝刊 | 21 | 商況 | 49.4 | 50.9 | 48.0 |
| 20 | 朝刊 | 22 | BS&ラジオ | 70.6 | 67.3 | 73.6 |
| 21 | 朝刊 | 24 | 地域 | 62.1 | 61.8 | 62.4 |
| 22 | 朝刊 | 25 | 地域 | 82.1 | 80.0 | 84.0 |
| 23 | 朝刊 | 27 | 第3社会 | 73.2 | 73.6 | 72.8 |
| 24 | 朝刊 | 28 | 第2社会 | 84.7 | 84.5 | 84.8 |
| 25 | 朝刊 | 29 | 第1社会 | 85.5 | 86.4 | 84.8 |
| 26 | 朝刊 | 30 | テレビ | 83.8 | 84.5 | 83.2 |

