記事詳細
[2017.04.12]
北海道新聞 北海道 発行日:2017年4月12日(水)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=234 |
男性 n=114 |
女性 n=120 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 1面総合 | 91.0 | 91.2 | 90.8 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 総合 | 87.2 | 87.7 | 86.7 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 総合 | 87.2 | 88.6 | 85.8 |
| 4 | 朝刊 | 5 | 総合 | 85.0 | 87.7 | 82.5 |
| 5 | 朝刊 | 6 | 読者の声 | 73.1 | 69.3 | 76.7 |
| 6 | 朝刊 | 7 | 水曜討論 | 66.2 | 62.3 | 70.0 |
| 7 | 朝刊 | 9 | 国際 | 76.5 | 79.8 | 73.3 |
| 8 | 朝刊 | 10 | 経済 | 74.4 | 78.9 | 70.0 |
| 9 | 朝刊 | 11 | 経済 | 80.3 | 81.6 | 79.2 |
| 10 | 朝刊 | 12 | 商況 | 37.6 | 43.0 | 32.5 |
| 11 | 朝刊 | 13 | 商況 | 37.2 | 44.7 | 30.0 |
| 12 | 朝刊 | 14 | 生活(健康医療) | 79.5 | 74.6 | 84.2 |
| 13 | 朝刊 | 15 | 生活(健康医療) | 83.3 | 80.7 | 85.8 |
| 14 | 朝刊 | 17 | 文化 | 70.1 | 68.4 | 71.7 |
| 15 | 朝刊 | 18 | 地方 | 88.5 | 88.6 | 88.3 |
| 16 | 朝刊 | 19 | 地方 | 90.6 | 90.4 | 90.8 |
| 17 | 朝刊 | 21 | 地方 | 82.1 | 81.6 | 82.5 |
| 18 | 朝刊 | 22 | スポーツ | 84.2 | 86.8 | 81.7 |
| 19 | 朝刊 | 23 | スポーツ | 83.8 | 86.0 | 81.7 |
| 20 | 朝刊 | 25 | スポーツ | 72.2 | 79.8 | 65.0 |
| 21 | 朝刊 | 29 | テレビ・ラジオ | 78.2 | 71.9 | 84.2 |
| 22 | 朝刊 | 30 | おくやみ | 73.5 | 72.8 | 74.2 |
| 23 | 朝刊 | 31 | 第4社会 | 89.3 | 86.8 | 91.7 |
| 24 | 朝刊 | 32 | 第3社会 | 85.0 | 82.5 | 87.5 |
| 25 | 朝刊 | 34 | 第2社会 | 89.3 | 88.6 | 90.0 |
| 26 | 朝刊 | 35 | 第1社会 | 91.9 | 92.1 | 91.7 |
| 27 | 朝刊 | 36 | テレビ | 89.3 | 89.5 | 89.2 |
| 28 | 夕刊 | 1 | 1面総合 | 88.5 | 87.7 | 89.2 |
| 29 | 夕刊 | 2 | おばんでした | 81.6 | 79.8 | 83.3 |
| 30 | 夕刊 | 3 | 総合 | 79.9 | 79.8 | 80.0 |
| 31 | 夕刊 | 4 | 総合・スポーツ | 78.6 | 82.5 | 75.0 |
| 32 | 夕刊 | 5 | 文化 | 70.9 | 63.2 | 78.3 |
| 33 | 夕刊 | 7 | 芸能 | 71.8 | 66.7 | 76.7 |
| 34 | 夕刊 | 8 | 情報らんど | 80.8 | 75.4 | 85.8 |
| 35 | 夕刊 | 9 | 札幌圏 | 81.2 | 78.1 | 84.2 |
| 36 | 夕刊 | 10 | 第二社会 | 85.0 | 83.3 | 86.7 |
| 37 | 夕刊 | 11 | 第一社会 | 86.3 | 84.2 | 88.3 |
| 38 | 夕刊 | 12 | テレビ | 83.8 | 81.6 | 85.8 |

