記事詳細
[2017.04.12]
毎日新聞 近畿圏 発行日:2017年4月12日(水)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=235 |
男性 n=125 |
女性 n=110 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 1面 | 91.9 | 90.4 | 93.6 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 総合 | 82.6 | 84.0 | 80.9 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 分析・解説 | 82.1 | 80.8 | 83.6 |
| 4 | 朝刊 | 5 | 政治・社説 | 77.9 | 78.4 | 77.3 |
| 5 | 朝刊 | 6 | 経済・総合 | 77.0 | 78.4 | 75.5 |
| 6 | 朝刊 | 7 | 経済 | 80.9 | 77.6 | 84.5 |
| 7 | 朝刊 | 8 | 医療・福祉 | 76.6 | 72.8 | 80.9 |
| 8 | 朝刊 | 9 | 国際 | 76.6 | 76.8 | 76.4 |
| 9 | 朝刊 | 10 | オピニオン | 69.4 | 60.8 | 79.1 |
| 10 | 朝刊 | 11 | オピニオン | 63.0 | 60.8 | 65.5 |
| 11 | 朝刊 | 12 | くらしナビ ライフスタイル | 75.3 | 62.4 | 90.0 |
| 12 | 朝刊 | 14 | 証券 | 44.7 | 52.0 | 36.4 |
| 13 | 朝刊 | 15 | 証券 | 45.5 | 51.2 | 39.1 |
| 14 | 朝刊 | 16 | スポーツ | 76.6 | 82.4 | 70.0 |
| 15 | 朝刊 | 17 | スポーツ | 79.1 | 78.4 | 80.0 |
| 16 | 朝刊 | 19 | BSラジオ | 69.4 | 66.4 | 72.7 |
| 17 | 朝刊 | 20 | 地域版 | 65.1 | 65.6 | 64.5 |
| 18 | 朝刊 | 21 | くらしナビ 環境 | 71.1 | 68.8 | 73.6 |
| 19 | 朝刊 | 22 | 地域版 | 78.7 | 76.0 | 81.8 |
| 20 | 朝刊 | 23 | 地域版 | 75.7 | 74.4 | 77.3 |
| 21 | 朝刊 | 24 | 3社(新総合) | 83.8 | 82.4 | 85.5 |
| 22 | 朝刊 | 26 | 2社 | 90.2 | 87.2 | 93.6 |
| 23 | 朝刊 | 27 | 社会 | 90.6 | 88.8 | 92.7 |
| 24 | 朝刊 | 28 | テレビ | 87.2 | 85.6 | 89.1 |
| 25 | 夕刊 | 1 | 1面 | 86.0 | 88.8 | 82.7 |
| 26 | 夕刊 | 2 | 夕刊ワイド | 71.1 | 73.6 | 68.2 |
| 27 | 夕刊 | 3 | 夕刊ワイド | 67.2 | 71.2 | 62.7 |
| 28 | 夕刊 | 4 | 文化 | 60.0 | 64.0 | 55.5 |
| 29 | 夕刊 | 6 | スポーツ | 66.4 | 77.6 | 53.6 |
| 30 | 夕刊 | 7 | 総合 | 74.9 | 82.4 | 66.4 |
| 31 | 夕刊 | 8 | 2社 | 81.7 | 84.0 | 79.1 |
| 32 | 夕刊 | 9 | 社会 | 85.1 | 86.4 | 83.6 |
| 33 | 夕刊 | 10 | テレビ | 81.3 | 83.2 | 79.1 |

