記事詳細
[2016.06.07]
毎日新聞 首都圏 発行日:2016年6月7日(火)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=236 |
男性 n=115 |
女性 n=121 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 1面 | 86.9 | 90.4 | 83.5 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 総合 | 78.4 | 82.6 | 74.4 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 総合 | 79.7 | 87.0 | 72.7 |
| 4 | 朝刊 | 4 | 経済・総合 | 69.1 | 77.4 | 61.2 |
| 5 | 朝刊 | 5 | 政治・社説 | 74.2 | 84.3 | 64.5 |
| 6 | 朝刊 | 7 | 経済 | 78.4 | 80.9 | 76.0 |
| 7 | 朝刊 | 8 | 国際 | 71.6 | 76.5 | 66.9 |
| 8 | 朝刊 | 9 | 証券 | 46.2 | 50.4 | 42.1 |
| 9 | 朝刊 | 10 | オピニオン | 66.9 | 62.6 | 71.1 |
| 10 | 朝刊 | 11 | オピニオン | 63.6 | 67.8 | 59.5 |
| 11 | 朝刊 | 13 | くらしナビ ライフスタイル | 65.3 | 55.7 | 74.4 |
| 12 | 朝刊 | 15 | くらしナビ ライフスタイル | 71.6 | 60.9 | 81.8 |
| 13 | 朝刊 | 16 | BSラジオ | 58.5 | 55.7 | 61.2 |
| 14 | 朝刊 | 17 | スポーツ | 68.2 | 71.3 | 65.3 |
| 15 | 朝刊 | 18 | スポーツ | 69.1 | 73.9 | 64.5 |
| 16 | 朝刊 | 19 | スポーツ | 75.0 | 80.9 | 69.4 |
| 17 | 朝刊 | 20 | くらしナビ 学ぶ | 59.3 | 53.9 | 64.5 |
| 18 | 朝刊 | 21 | 地域版 | 58.9 | 53.9 | 63.6 |
| 19 | 朝刊 | 22 | 地域版 | 70.3 | 67.8 | 72.7 |
| 20 | 朝刊 | 23 | 地域版 | 74.6 | 72.2 | 76.9 |
| 21 | 朝刊 | 25 | 3社(新総合) | 72.5 | 71.3 | 73.6 |
| 22 | 朝刊 | 26 | 2社 | 83.5 | 84.3 | 82.6 |
| 23 | 朝刊 | 27 | 社会 | 85.2 | 87.0 | 83.5 |
| 24 | 朝刊 | 28 | テレビ | 80.5 | 80.0 | 81.0 |

