記事詳細
[2014.10.10]
読売新聞 近畿圏 発行日:2014年10月10日(金)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=239 |
男性 n=117 |
女性 n=122 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 一面 | 87.0 | 89.7 | 84.4 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 総合 | 78.7 | 83.8 | 73.8 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 総合・社説 | 78.2 | 84.6 | 72.1 |
| 4 | 朝刊 | 4 | 政治 | 70.7 | 77.8 | 63.9 |
| 5 | 朝刊 | 7 | 解説 | 68.2 | 72.6 | 63.9 |
| 6 | 朝刊 | 8 | 国際 | 74.5 | 78.6 | 70.5 |
| 7 | 朝刊 | 9 | 国際 | 72.8 | 80.3 | 65.6 |
| 8 | 朝刊 | 10 | 経済 | 81.6 | 85.5 | 77.9 |
| 9 | 朝刊 | 11 | 経済 | 79.1 | 84.6 | 73.8 |
| 10 | 朝刊 | 13 | 商況 | 47.7 | 51.3 | 44.3 |
| 11 | 朝刊 | 14 | 編集特集(その他) | 64.0 | 67.5 | 60.7 |
| 12 | 朝刊 | 15 | 編集特集(その他) | 62.3 | 67.5 | 57.4 |
| 13 | 朝刊 | 16 | くらし家庭 | 75.3 | 72.6 | 77.9 |
| 14 | 朝刊 | 19 | くらし家庭 | 79.1 | 76.1 | 82.0 |
| 15 | 朝刊 | 21 | 編集特集(その他) | 62.3 | 69.2 | 55.7 |
| 16 | 朝刊 | 22 | 編集特集(その他) | 63.6 | 70.9 | 56.6 |
| 17 | 朝刊 | 23 | 編集特集(その他) | 63.6 | 71.8 | 55.7 |
| 18 | 朝刊 | 25 | スポーツ | 68.2 | 76.1 | 60.7 |
| 19 | 朝刊 | 26 | スポーツ | 76.2 | 77.8 | 74.6 |
| 20 | 朝刊 | 27 | スポーツ | 74.5 | 79.5 | 69.7 |
| 21 | 朝刊 | 30 | くらし教育 | 65.7 | 69.2 | 62.3 |
| 22 | 朝刊 | 31 | BS&ラジオ | 67.4 | 73.5 | 61.5 |
| 23 | 朝刊 | 32 | 地域 | 73.2 | 76.1 | 70.5 |
| 24 | 朝刊 | 33 | 地域 | 82.0 | 85.5 | 78.7 |
| 25 | 朝刊 | 35 | 文化 | 63.2 | 66.7 | 59.8 |
| 26 | 朝刊 | 37 | 第3社会 | 79.5 | 84.6 | 74.6 |
| 27 | 朝刊 | 38 | 第2社会 | 84.1 | 88.0 | 80.3 |
| 28 | 朝刊 | 39 | 第1社会 | 85.4 | 87.2 | 83.6 |
| 29 | 朝刊 | 40 | テレビ | 83.3 | 86.3 | 80.3 |
| 30 | 夕刊 | 1 | 一面 | 79.9 | 80.3 | 79.5 |
| 31 | 夕刊 | 2 | いま風(にほんご) | 72.0 | 70.1 | 73.8 |
| 32 | 夕刊 | 3 | 総合/イブニングスポーツ | 74.9 | 77.8 | 72.1 |
| 33 | 夕刊 | 4 | 商況 | 42.3 | 47.0 | 37.7 |
| 34 | 夕刊 | 5 | こだわりガーデニング | 68.6 | 64.1 | 73.0 |
| 35 | 夕刊 | 7 | 遊 | 65.3 | 57.3 | 73.0 |
| 36 | 夕刊 | 10 | 芸能 | 61.9 | 60.7 | 63.1 |
| 37 | 夕刊 | 11 | テレビ&ラジオ | 69.0 | 67.5 | 70.5 |
| 38 | 夕刊 | 12 | 第2社会 | 79.1 | 79.5 | 78.7 |
| 39 | 夕刊 | 13 | 第1社会 | 81.2 | 80.3 | 82.0 |
| 40 | 夕刊 | 14 | テレビ | 77.4 | 76.9 | 77.9 |

