記事詳細
[2013.12.03]
毎日新聞 首都圏 発行日:2013年12月3日(火)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=238 |
男性 n=123 |
女性 n=115 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 1面 | 87.8 | 92.7 | 82.6 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 総合 | 79.8 | 88.6 | 70.4 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 総合 | 83.6 | 89.4 | 77.4 |
| 4 | 朝刊 | 4 | 経済・総合 | 80.7 | 87.8 | 73.0 |
| 5 | 朝刊 | 5 | 政治・社説 | 77.3 | 87.0 | 67.0 |
| 6 | 朝刊 | 7 | 国際 | 76.1 | 83.7 | 67.8 |
| 7 | 朝刊 | 9 | 経済 | 81.1 | 87.8 | 73.9 |
| 8 | 朝刊 | 10 | オピニオン | 73.9 | 74.8 | 73.0 |
| 9 | 朝刊 | 11 | オピニオン | 63.0 | 69.1 | 56.5 |
| 10 | 朝刊 | 12 | 証券 | 44.5 | 53.7 | 34.8 |
| 11 | 朝刊 | 13 | 証券 | 45.0 | 55.3 | 33.9 |
| 12 | 朝刊 | 15 | くらしナビ 学ぶ | 59.7 | 60.2 | 59.1 |
| 13 | 朝刊 | 16 | くらしナビ ライフスタイル | 76.5 | 78.0 | 74.8 |
| 14 | 朝刊 | 17 | くらしナビ ライフスタイル | 78.2 | 78.0 | 78.3 |
| 15 | 朝刊 | 19 | 特集 | 52.9 | 48.8 | 57.4 |
| 16 | 朝刊 | 21 | スポーツ | 77.3 | 87.0 | 67.0 |
| 17 | 朝刊 | 24 | BSラジオ | 62.6 | 65.9 | 59.1 |
| 18 | 朝刊 | 25 | 地域版 | 71.8 | 73.2 | 70.4 |
| 19 | 朝刊 | 26 | 地域版 | 76.1 | 78.9 | 73.0 |
| 20 | 朝刊 | 27 | 地域版 | 79.4 | 86.2 | 72.2 |
| 21 | 朝刊 | 29 | 3社(新総合) | 78.6 | 83.7 | 73.0 |
| 22 | 朝刊 | 30 | 2社 | 85.7 | 91.1 | 80.0 |
| 23 | 朝刊 | 31 | 社会 | 85.3 | 91.1 | 79.1 |
| 24 | 朝刊 | 32 | テレビ | 82.4 | 86.2 | 78.3 |

