記事詳細
[2013.11.17]
北海道新聞 北海道 発行日:2013年11月17日(日)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=234 |
男性 n=118 |
女性 n=116 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 1面総合 | 94.9 | 95.8 | 94.0 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 総合 | 86.8 | 91.5 | 81.9 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 社説 | 82.1 | 91.5 | 72.4 |
| 4 | 朝刊 | 4 | 総合 | 80.8 | 87.3 | 74.1 |
| 5 | 朝刊 | 5 | 国際 | 81.2 | 85.6 | 76.7 |
| 6 | 朝刊 | 6 | くらし | 85.5 | 87.3 | 83.6 |
| 7 | 朝刊 | 7 | 読者の声 | 73.9 | 73.7 | 74.1 |
| 8 | 朝刊 | 9 | 経済 | 84.2 | 89.8 | 78.4 |
| 9 | 朝刊 | 11 | ほん | 67.1 | 65.3 | 69.0 |
| 10 | 朝刊 | 12 | ほん | 72.6 | 70.3 | 75.0 |
| 11 | 朝刊 | 13 | ほん | 71.8 | 67.8 | 75.9 |
| 12 | 朝刊 | 14 | 生活 | 84.6 | 81.4 | 87.9 |
| 13 | 朝刊 | 15 | 生活 | 86.3 | 83.9 | 88.8 |
| 14 | 朝刊 | 16 | スポーツ | 80.8 | 86.4 | 75.0 |
| 15 | 朝刊 | 17 | スポーツ | 82.9 | 86.4 | 79.3 |
| 16 | 朝刊 | 19 | スポーツ | 76.5 | 85.6 | 67.2 |
| 17 | 朝刊 | 21 | スポーツ | 70.5 | 85.6 | 55.2 |
| 18 | 朝刊 | 23 | 日曜文芸 | 42.7 | 46.6 | 38.8 |
| 19 | 朝刊 | 25 | テレビ・ラジオ | 76.5 | 75.4 | 77.6 |
| 20 | 朝刊 | 27 | おくやみ | 70.5 | 68.6 | 72.4 |
| 21 | 朝刊 | 28 | 地方 | 86.3 | 88.1 | 84.5 |
| 22 | 朝刊 | 29 | 地方 | 87.6 | 90.7 | 84.5 |
| 23 | 朝刊 | 31 | 第3社会 | 88.9 | 89.8 | 87.9 |
| 24 | 朝刊 | 32 | 第2社会 | 91.9 | 93.2 | 90.5 |
| 25 | 朝刊 | 33 | 第1社会 | 93.2 | 94.1 | 92.2 |
| 26 | 朝刊 | 34 | テレビ | 89.7 | 90.7 | 88.8 |
| 27 | 日曜navi | 1 | 日曜navi 1面 | 69.7 | 70.3 | 69.0 |
| 28 | 日曜navi | 2 | 日曜navi 2面 | 64.5 | 66.9 | 62.1 |
| 29 | 日曜navi | 3 | 日曜navi その他面 | 62.4 | 60.2 | 64.7 |
| 30 | 日曜navi | 4 | 日曜navi その他面 | 50.4 | 52.5 | 48.3 |
| 31 | 日曜navi | 5 | 日曜navi その他面 | 50.9 | 51.7 | 50.0 |
| 32 | 日曜navi | 6 | 日曜navi その他面 | 53.0 | 52.5 | 53.4 |
| 33 | 日曜navi | 7 | 日曜navi その他面 | 67.5 | 66.1 | 69.0 |

