記事詳細
[2013.11.14]
朝日新聞 首都圏 発行日:2013年11月14日(木)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=205 |
男性 n=88 |
女性 n=117 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 第1総合 | 80.0 | 79.5 | 80.3 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 第2総合 | 77.1 | 78.4 | 76.1 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 第3総合 | 70.7 | 75.0 | 67.5 |
| 4 | 朝刊 | 4 | その他総合(政治) | 62.4 | 69.3 | 57.3 |
| 5 | 朝刊 | 7 | その他総合(政策) | 71.7 | 76.1 | 68.4 |
| 6 | 朝刊 | 8 | 経済 | 68.3 | 73.9 | 64.1 |
| 7 | 朝刊 | 10 | 経済 | 74.6 | 77.3 | 72.6 |
| 8 | 朝刊 | 12 | 国際 | 58.5 | 68.2 | 51.3 |
| 9 | 朝刊 | 13 | 国際 | 64.9 | 65.9 | 64.1 |
| 10 | 朝刊 | 14 | 商況 | 40.0 | 42.0 | 38.5 |
| 11 | 朝刊 | 15 | 商況 | 36.1 | 37.5 | 35.0 |
| 12 | 朝刊 | 16 | オピニオン(声) | 68.3 | 65.9 | 70.1 |
| 13 | 朝刊 | 17 | オピニオン | 62.9 | 58.0 | 66.7 |
| 14 | 朝刊 | 18 | スポーツ | 40.5 | 42.0 | 39.3 |
| 15 | 朝刊 | 22 | 五輪 | 60.5 | 61.4 | 59.8 |
| 16 | 朝刊 | 25 | スポーツ | 65.4 | 71.6 | 60.7 |
| 17 | 朝刊 | 26 | TV解説 | 66.8 | 64.8 | 68.4 |
| 18 | 朝刊 | 27 | ラジオ・テレビ | 45.4 | 48.9 | 42.7 |
| 19 | 朝刊 | 29 | 科学 | 57.6 | 59.1 | 56.4 |
| 20 | 朝刊 | 30 | 生活 | 73.7 | 69.3 | 76.9 |
| 21 | 朝刊 | 32 | 地方版 | 71.7 | 67.0 | 75.2 |
| 22 | 朝刊 | 33 | 地方版 | 69.8 | 69.3 | 70.1 |
| 23 | 朝刊 | 34 | 教育 | 67.3 | 61.4 | 71.8 |
| 24 | 朝刊 | 37 | 第3社会 | 74.1 | 73.9 | 74.4 |
| 25 | 朝刊 | 38 | 第2社会 | 79.0 | 79.5 | 78.6 |
| 26 | 朝刊 | 39 | 第1社会 | 79.0 | 79.5 | 78.6 |
| 27 | 朝刊 | 40 | テレビ | 78.0 | 79.5 | 76.9 |
| 28 | 夕刊 | 1 | 第1総合 | 74.1 | 72.7 | 75.2 |
| 29 | 夕刊 | 2 | 第2総合 | 70.2 | 71.6 | 69.2 |
| 30 | 夕刊 | 3 | 文化芸能 | 61.0 | 59.1 | 62.4 |
| 31 | 夕刊 | 4 | be evening(ライフスタイル) | 67.3 | 64.8 | 69.2 |
| 32 | 夕刊 | 5 | be evening(ライフスタイル) | 63.9 | 61.4 | 65.8 |
| 33 | 夕刊 | 6 | be evening(ライフスタイル) | 57.6 | 55.7 | 59.0 |
| 34 | 夕刊 | 8 | 女子組 | 57.1 | 43.2 | 67.5 |
| 35 | 夕刊 | 9 | ファッション | 56.6 | 48.9 | 62.4 |
| 36 | 夕刊 | 10 | BS・ラジオ | 42.4 | 42.0 | 42.7 |
| 37 | 夕刊 | 11 | スポーツ | 61.0 | 63.6 | 59.0 |
| 38 | 夕刊 | 12 | 第2社会 | 72.7 | 70.5 | 74.4 |
| 39 | 夕刊 | 13 | 第1社会 | 73.7 | 71.6 | 75.2 |
| 40 | 夕刊 | 14 | テレビ | 71.2 | 68.2 | 73.5 |

