記事詳細
[2013.11.06]
北海道新聞 北海道 発行日:2013年11月6日(水)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=238 |
男性 n=119 |
女性 n=119 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 1面総合 | 90.3 | 89.1 | 91.6 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 総合 | 86.1 | 87.4 | 84.9 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 社説 | 81.5 | 85.7 | 77.3 |
| 4 | 朝刊 | 4 | 総合 | 81.9 | 83.2 | 80.7 |
| 5 | 朝刊 | 5 | 総合 | 81.9 | 78.2 | 85.7 |
| 6 | 朝刊 | 6 | 国際 | 72.7 | 78.2 | 67.2 |
| 7 | 朝刊 | 9 | 読者の声 | 71.4 | 67.2 | 75.6 |
| 8 | 朝刊 | 10 | 経済 | 78.6 | 79.8 | 77.3 |
| 9 | 朝刊 | 11 | 経済 | 83.2 | 83.2 | 83.2 |
| 10 | 朝刊 | 12 | 経済 | 71.8 | 72.3 | 71.4 |
| 11 | 朝刊 | 13 | 商況 | 38.2 | 39.5 | 37.0 |
| 12 | 朝刊 | 14 | 商況 | 40.8 | 39.5 | 42.0 |
| 13 | 朝刊 | 16 | 生活 | 80.7 | 76.5 | 84.9 |
| 14 | 朝刊 | 17 | 生活 | 82.8 | 76.5 | 89.1 |
| 15 | 朝刊 | 18 | スポーツ | 79.8 | 79.8 | 79.8 |
| 16 | 朝刊 | 19 | スポーツ | 79.8 | 80.7 | 79.0 |
| 17 | 朝刊 | 21 | テレビ・ラジオ | 73.5 | 65.5 | 81.5 |
| 18 | 朝刊 | 23 | おくやみ | 65.5 | 62.2 | 68.9 |
| 19 | 朝刊 | 25 | もっと北海道 | 82.4 | 79.0 | 85.7 |
| 20 | 朝刊 | 26 | 地方 | 85.7 | 83.2 | 88.2 |
| 21 | 朝刊 | 27 | 地方 | 87.0 | 85.7 | 88.2 |
| 22 | 朝刊 | 28 | 地方 | 74.8 | 76.5 | 73.1 |
| 23 | 朝刊 | 30 | 第4社会 | 82.8 | 79.0 | 86.6 |
| 24 | 朝刊 | 31 | 第3社会 | 86.6 | 84.9 | 88.2 |
| 25 | 朝刊 | 32 | 第2社会 | 89.1 | 88.2 | 89.9 |
| 26 | 朝刊 | 33 | 第1社会 | 89.5 | 89.1 | 89.9 |
| 27 | 朝刊 | 34 | テレビ | 86.6 | 84.9 | 88.2 |
| 28 | 夕刊 | 1 | 1面総合 | 85.3 | 85.7 | 84.9 |
| 29 | 夕刊 | 2 | スポーツ | 78.6 | 79.8 | 77.3 |
| 30 | 夕刊 | 3 | 総合 | 81.9 | 83.2 | 80.7 |
| 31 | 夕刊 | 5 | 文化 | 60.5 | 55.5 | 65.5 |
| 32 | 夕刊 | 6 | 芸能 | 68.9 | 63.0 | 74.8 |
| 33 | 夕刊 | 8 | 情報らんど | 75.6 | 70.6 | 80.7 |
| 34 | 夕刊 | 9 | 札幌圏 | 80.3 | 76.5 | 84.0 |
| 35 | 夕刊 | 10 | 第二社会 | 83.6 | 83.2 | 84.0 |
| 36 | 夕刊 | 11 | 第一社会 | 85.3 | 85.7 | 84.9 |
| 37 | 夕刊 | 12 | テレビ | 80.7 | 80.7 | 80.7 |

