記事詳細
[2013.10.28]
毎日新聞 首都圏 発行日:2013年10月28日(月)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=231 |
男性 n=119 |
女性 n=112 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 1面 | 90.5 | 90.8 | 90.2 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 総合 | 78.8 | 85.7 | 71.4 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 総合 | 84.0 | 84.0 | 83.9 |
| 4 | 朝刊 | 5 | オピニオン・社説 | 78.8 | 74.8 | 83.0 |
| 5 | 朝刊 | 6 | オピニオン | 58.9 | 60.5 | 57.1 |
| 6 | 朝刊 | 7 | 経済 | 75.8 | 71.4 | 80.4 |
| 7 | 朝刊 | 8 | 国際 | 70.6 | 71.4 | 69.6 |
| 8 | 朝刊 | 9 | 国際 | 69.3 | 73.1 | 65.2 |
| 9 | 朝刊 | 10 | 歌壇・俳壇 | 45.9 | 42.0 | 50.0 |
| 10 | 朝刊 | 11 | 特集 | 60.6 | 53.8 | 67.9 |
| 11 | 朝刊 | 13 | 企画特集 | 76.6 | 72.3 | 81.3 |
| 12 | 朝刊 | 15 | くらしナビ ライフスタイル | 71.0 | 59.7 | 83.0 |
| 13 | 朝刊 | 17 | くらしナビ ライフスタイル | 68.8 | 56.3 | 82.1 |
| 14 | 朝刊 | 19 | くらしナビ 学ぶ | 71.4 | 66.4 | 76.8 |
| 15 | 朝刊 | 20 | スポーツ | 72.7 | 77.3 | 67.9 |
| 16 | 朝刊 | 21 | スポーツ | 77.5 | 80.7 | 74.1 |
| 17 | 朝刊 | 22 | スポーツ | 77.5 | 83.2 | 71.4 |
| 18 | 朝刊 | 23 | スポーツ | 80.1 | 84.0 | 75.9 |
| 19 | 朝刊 | 25 | BSラジオ | 61.9 | 60.5 | 63.4 |
| 20 | 朝刊 | 27 | 地域版 | 69.3 | 63.9 | 75.0 |
| 21 | 朝刊 | 28 | 地域版 | 75.3 | 77.3 | 73.2 |
| 22 | 朝刊 | 30 | 2社 | 87.9 | 88.2 | 87.5 |
| 23 | 朝刊 | 31 | 社会 | 90.0 | 89.1 | 91.1 |
| 24 | 朝刊 | 32 | テレビ | 84.8 | 84.0 | 85.7 |

