記事詳細
[2013.10.19]
毎日新聞 首都圏 発行日:2013年10月19日(土)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=237 |
男性 n=121 |
女性 n=116 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 1面 | 89.9 | 90.9 | 88.8 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 総合 | 78.5 | 85.1 | 71.6 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 総合 | 76.8 | 82.6 | 70.7 |
| 4 | 朝刊 | 4 | 経済・総合 | 78.1 | 82.6 | 73.3 |
| 5 | 朝刊 | 5 | 政治・社説 | 72.6 | 78.5 | 66.4 |
| 6 | 朝刊 | 6 | 国際 | 70.9 | 76.9 | 64.7 |
| 7 | 朝刊 | 7 | 証券 | 39.7 | 48.8 | 30.2 |
| 8 | 朝刊 | 8 | 経済 | 80.2 | 85.1 | 75.0 |
| 9 | 朝刊 | 9 | オピニオン | 72.6 | 68.6 | 76.7 |
| 10 | 朝刊 | 10 | 特集 | 71.7 | 66.9 | 76.7 |
| 11 | 朝刊 | 13 | 企画特集 | 58.6 | 59.5 | 57.8 |
| 12 | 朝刊 | 14 | くらしナビ カルチャー | 64.6 | 52.9 | 76.7 |
| 13 | 朝刊 | 16 | くらしナビ パズル | 61.6 | 57.0 | 66.4 |
| 14 | 朝刊 | 17 | くらしナビ スローらいふ | 73.0 | 66.1 | 80.2 |
| 15 | 朝刊 | 18 | スポーツ | 73.0 | 78.5 | 67.2 |
| 16 | 朝刊 | 19 | スポーツ | 73.0 | 80.2 | 65.5 |
| 17 | 朝刊 | 20 | BSラジオ | 63.7 | 62.8 | 64.7 |
| 18 | 朝刊 | 23 | 地域版 | 74.7 | 68.6 | 81.0 |
| 19 | 朝刊 | 24 | 地域版 | 76.4 | 75.2 | 77.6 |
| 20 | 朝刊 | 25 | 地域版 | 81.9 | 80.2 | 83.6 |
| 21 | 朝刊 | 26 | 3社(新総合) | 79.7 | 79.3 | 80.2 |
| 22 | 朝刊 | 27 | 特集 | 73.8 | 69.4 | 78.4 |
| 23 | 朝刊 | 28 | 2社 | 86.9 | 87.6 | 86.2 |
| 24 | 朝刊 | 29 | 社会 | 89.9 | 90.9 | 88.8 |
| 25 | 朝刊 | 30 | テレビ | 84.8 | 85.1 | 84.5 |

