記事詳細
[2013.10.19]
日本経済新聞 首都圏 発行日:2013年10月19日(土)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=211 |
男性 n=109 |
女性 n=102 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 一面 | 88.2 | 89.0 | 87.3 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 総合 | 79.1 | 81.7 | 76.5 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 総合 | 83.4 | 86.2 | 80.4 |
| 4 | 朝刊 | 4 | 政治 | 70.6 | 78.0 | 62.7 |
| 5 | 朝刊 | 5 | 経済 | 78.7 | 83.5 | 73.5 |
| 6 | 朝刊 | 6 | 特集 | 52.1 | 56.9 | 47.1 |
| 7 | 朝刊 | 7 | 国際 | 73.5 | 78.9 | 67.6 |
| 8 | 朝刊 | 9 | 国際 | 69.2 | 73.4 | 64.7 |
| 9 | 朝刊 | 11 | 企業 | 82.9 | 85.3 | 80.4 |
| 10 | 朝刊 | 12 | 企業 | 74.4 | 81.7 | 66.7 |
| 11 | 朝刊 | 13 | 企業 | 76.8 | 78.0 | 75.5 |
| 12 | 朝刊 | 15 | 投資・財務 | 71.1 | 80.7 | 60.8 |
| 13 | 朝刊 | 16 | マーケット総合 | 57.8 | 65.1 | 50.0 |
| 14 | 朝刊 | 17 | マーケット総合 | 59.2 | 67.9 | 50.0 |
| 15 | 朝刊 | 18 | マーケット商品 | 66.4 | 71.6 | 60.8 |
| 16 | 朝刊 | 19 | ニュースクール | 67.8 | 66.1 | 69.6 |
| 17 | 朝刊 | 20 | ニュースクール | 66.8 | 66.1 | 67.6 |
| 18 | 朝刊 | 21 | ニュースクール | 61.6 | 59.6 | 63.7 |
| 19 | 朝刊 | 22 | 証券 | 35.5 | 43.1 | 27.5 |
| 20 | 朝刊 | 23 | 証券 | 35.5 | 44.0 | 26.5 |
| 21 | 朝刊 | 24 | 証券 | 29.9 | 37.6 | 21.6 |
| 22 | 朝刊 | 25 | 証券 | 31.8 | 39.4 | 23.5 |
| 23 | 朝刊 | 26 | 証券 | 31.8 | 39.4 | 23.5 |
| 24 | 朝刊 | 27 | 週間株式 | 33.2 | 43.1 | 22.5 |
| 25 | 朝刊 | 28 | 週間株式 | 33.2 | 41.3 | 24.5 |
| 26 | 朝刊 | 29 | 週間株式・商品 | 29.9 | 37.6 | 21.6 |
| 27 | 朝刊 | 30 | BS・CS | 47.9 | 49.5 | 46.1 |
| 28 | 朝刊 | 31 | 特集 | 46.9 | 54.1 | 39.2 |
| 29 | 朝刊 | 32 | 首都圏B(首都圏A) | 69.7 | 68.8 | 70.6 |
| 30 | 朝刊 | 33 | 女性 | 69.2 | 69.7 | 68.6 |
| 31 | 朝刊 | 35 | 首都圏経済 | 82.0 | 84.4 | 79.4 |
| 32 | 朝刊 | 37 | スポーツ | 68.2 | 75.2 | 60.8 |
| 33 | 朝刊 | 38 | 社会 | 82.9 | 83.5 | 82.4 |
| 34 | 朝刊 | 39 | 社会 | 84.4 | 85.3 | 83.3 |
| 35 | 朝刊 | 40 | 文化 | 72.5 | 75.2 | 69.6 |
| 36 | NIKKEI プラスワン | 1 | 一面 | 75.4 | 74.3 | 76.5 |
| 37 | NIKKEI プラスワン | 2 | 1面・テレビ面を除くプラス1 | 72.5 | 67.9 | 77.5 |
| 38 | NIKKEI プラスワン | 3 | 1面・テレビ面を除くプラス1 | 71.1 | 66.1 | 76.5 |
| 39 | NIKKEI プラスワン | 5 | 1面・テレビ面を除くプラス1 | 65.9 | 61.5 | 70.6 |
| 40 | NIKKEI プラスワン | 7 | 1面・テレビ面を除くプラス1 | 55.5 | 51.4 | 59.8 |
| 41 | NIKKEI プラスワン | 9 | 1面・テレビ面を除くプラス1 | 69.2 | 65.1 | 73.5 |
| 42 | NIKKEI プラスワン | 11 | 1面・テレビ面を除くプラス1 | 70.6 | 69.7 | 71.6 |
| 43 | NIKKEI プラスワン | 12 | 終面 | 71.6 | 69.7 | 73.5 |
| 44 | 夕刊 | 1 | 一面 | 78.7 | 79.8 | 77.5 |
| 45 | 夕刊 | 2 | マーケット総合 | 55.0 | 56.0 | 53.9 |
| 46 | 夕刊 | 3 | 総合 | 71.6 | 75.2 | 67.6 |
| 47 | 夕刊 | 4 | らいふ | 63.5 | 64.2 | 62.7 |
| 48 | 夕刊 | 5 | こころ | 58.8 | 60.6 | 56.9 |
| 49 | 夕刊 | 7 | 首都圏B(首都圏A) | 53.1 | 52.3 | 53.9 |
| 50 | 夕刊 | 8 | 社会・スポーツ | 74.4 | 74.3 | 74.5 |
| 51 | 夕刊 | 9 | 社会 | 76.3 | 77.1 | 75.5 |
| 52 | 夕刊 | 10 | 文化(夕刊文化) | 62.6 | 60.6 | 64.7 |

