記事詳細
[2013.10.19]
朝日新聞 首都圏 発行日:2013年10月19日(土)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=225 |
男性 n=103 |
女性 n=122 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 第1総合 | 82.2 | 83.5 | 81.1 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 第2総合 | 76.0 | 80.6 | 72.1 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 第3総合 | 72.0 | 79.6 | 65.6 |
| 4 | 朝刊 | 4 | その他総合(政治) | 65.3 | 76.7 | 55.7 |
| 5 | 朝刊 | 7 | その他総合(政策) | 70.2 | 76.7 | 64.8 |
| 6 | 朝刊 | 9 | 経済 | 64.4 | 67.0 | 62.3 |
| 7 | 朝刊 | 13 | 国際 | 59.6 | 67.0 | 53.3 |
| 8 | 朝刊 | 14 | 商況 | 44.0 | 48.5 | 40.2 |
| 9 | 朝刊 | 15 | 商況 | 36.9 | 41.7 | 32.8 |
| 10 | 朝刊 | 16 | オピニオン(声) | 65.3 | 64.1 | 66.4 |
| 11 | 朝刊 | 17 | オピニオン | 60.0 | 56.3 | 63.1 |
| 12 | 朝刊 | 19 | スポーツ | 54.2 | 65.0 | 45.1 |
| 13 | 朝刊 | 22 | スポーツ | 65.8 | 70.9 | 61.5 |
| 14 | 朝刊 | 23 | スポーツ | 62.7 | 68.9 | 57.4 |
| 15 | 朝刊 | 25 | スポーツ | 68.4 | 67.0 | 69.7 |
| 16 | 朝刊 | 28 | 地方版 | 65.8 | 64.1 | 67.2 |
| 17 | 朝刊 | 29 | 地方版 | 74.7 | 74.8 | 74.6 |
| 18 | 朝刊 | 30 | TV解説 | 63.6 | 63.1 | 63.9 |
| 19 | 朝刊 | 31 | ラジオ・テレビ | 46.7 | 51.5 | 42.6 |
| 20 | 朝刊 | 32 | 生活 | 64.0 | 60.2 | 67.2 |
| 21 | 朝刊 | 35 | 生活 | 67.1 | 60.2 | 73.0 |
| 22 | 朝刊 | 37 | 第3社会 | 74.7 | 73.8 | 75.4 |
| 23 | 朝刊 | 38 | 第2社会 | 79.1 | 78.6 | 79.5 |
| 24 | 朝刊 | 39 | 第1社会 | 80.0 | 82.5 | 77.9 |
| 25 | 朝刊 | 40 | テレビ | 78.2 | 80.6 | 76.2 |
| 26 | be on Saturday 青 | 1 | 別刷り1面 | 56.9 | 51.5 | 61.5 |
| 27 | be on Saturday 青 | 3 | 別刷り中面 | 57.3 | 51.5 | 62.3 |
| 28 | be on Saturday 青 | 4 | 別刷り中面 | 52.4 | 48.5 | 55.7 |
| 29 | be on Saturday 青 | 5 | 週間TV | 45.8 | 40.8 | 50.0 |
| 30 | be on Saturday 青 | 6 | 週間TV | 43.6 | 42.7 | 44.3 |
| 31 | be on Saturday 青 | 7 | 週間TV | 42.7 | 40.8 | 44.3 |
| 32 | be on Saturday 青 | 9 | 別刷り中面 | 57.3 | 52.4 | 61.5 |
| 33 | be on Saturday 青 | 10 | 別刷り中面 | 56.9 | 54.4 | 59.0 |
| 34 | be on Saturday 青 | 11 | 別刷り中面 | 56.0 | 54.4 | 57.4 |
| 35 | be on Saturday 赤 | 1 | 別刷り1面 | 56.9 | 52.4 | 60.7 |
| 36 | be on Saturday 赤 | 3 | 別刷り中面 | 54.2 | 44.7 | 62.3 |
| 37 | be on Saturday 赤 | 5 | 別刷り中面 | 50.2 | 40.8 | 58.2 |
| 38 | be on Saturday 赤 | 6 | 別刷り中面 | 54.2 | 48.5 | 59.0 |
| 39 | be on Saturday 赤 | 7 | 別刷り中面 | 54.7 | 51.5 | 57.4 |
| 40 | 夕刊 | 1 | 第1総合 | 75.1 | 74.8 | 75.4 |
| 41 | 夕刊 | 2 | 第2総合 | 65.8 | 68.0 | 63.9 |
| 42 | 夕刊 | 3 | 文化芸能 | 59.6 | 60.2 | 59.0 |
| 43 | 夕刊 | 4 | be evening(スタディー) | 59.6 | 63.1 | 56.6 |
| 44 | 夕刊 | 5 | be evening(スタディー) | 56.0 | 59.2 | 53.3 |
| 45 | 夕刊 | 6 | 惜別 | 49.3 | 51.5 | 47.5 |
| 46 | 夕刊 | 8 | 商況 | 29.3 | 34.0 | 25.4 |
| 47 | 夕刊 | 9 | スポーツ | 60.9 | 59.2 | 62.3 |
| 48 | 夕刊 | 10 | 第2社会 | 71.1 | 69.9 | 72.1 |
| 49 | 夕刊 | 11 | 第1社会 | 73.3 | 72.8 | 73.8 |
| 50 | 夕刊 | 12 | テレビ | 71.1 | 70.9 | 71.3 |

