記事詳細
[2012.07.29]
毎日新聞 近畿圏 発行日:2012年7月29日(日)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=216 |
男性 n=105 |
女性 n=111 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 1面 | 88.0 | 89.5 | 86.5 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 総合 | 72.7 | 78.1 | 67.6 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 分析・解説 | 77.8 | 80.0 | 75.7 |
| 4 | 朝刊 | 4 | オピニオン | 61.1 | 64.8 | 57.7 |
| 5 | 朝刊 | 5 | オピニオン・社説 | 67.1 | 64.8 | 69.4 |
| 6 | 朝刊 | 6 | 経済・総合 | 67.6 | 67.6 | 67.6 |
| 7 | 朝刊 | 7 | 国際 | 67.1 | 67.6 | 66.7 |
| 8 | 朝刊 | 8 | 教育 | 69.4 | 64.8 | 73.9 |
| 9 | 朝刊 | 9 | 今週の本棚 | 56.9 | 54.3 | 59.5 |
| 10 | 朝刊 | 10 | 今週の本棚 | 57.4 | 57.1 | 57.7 |
| 11 | 朝刊 | 11 | 今週の本棚 | 62.0 | 61.0 | 63.1 |
| 12 | 朝刊 | 13 | くらしナビlifestyle | 76.4 | 70.5 | 82.0 |
| 13 | 朝刊 | 14 | スポーツ | 81.9 | 81.9 | 82.0 |
| 14 | 朝刊 | 15 | スポーツ | 85.2 | 85.7 | 84.7 |
| 15 | 朝刊 | 16 | スポーツ | 83.8 | 84.8 | 82.9 |
| 16 | 朝刊 | 17 | スポーツ | 81.9 | 82.9 | 81.1 |
| 17 | 朝刊 | 18 | スポーツ | 79.6 | 80.0 | 79.3 |
| 18 | 朝刊 | 19 | スポーツ | 71.8 | 78.1 | 65.8 |
| 19 | 朝刊 | 20 | スポーツ | 69.9 | 77.1 | 63.1 |
| 20 | 朝刊 | 22 | 特集 | 56.0 | 48.6 | 63.1 |
| 21 | 朝刊 | 24 | 企画特集 | 52.3 | 45.7 | 58.6 |
| 22 | 朝刊 | 26 | 地域版 | 75.0 | 79.0 | 71.2 |
| 23 | 朝刊 | 27 | 地域版 | 77.3 | 80.0 | 74.8 |
| 24 | 朝刊 | 28 | BSラジオ | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
| 25 | 朝刊 | 29 | 3社(新総合) | 77.3 | 78.1 | 76.6 |
| 26 | 朝刊 | 30 | 2社 | 85.2 | 87.6 | 82.9 |
| 27 | 朝刊 | 31 | 社会 | 87.0 | 87.6 | 86.5 |
| 28 | 朝刊 | 32 | テレビ | 85.2 | 85.7 | 84.7 |
| 29 | 日曜くらぶプライム | 1 | 別刷り一面 | 59.7 | 55.2 | 64.0 |
| 30 | 日曜くらぶプライム | 2 | 週刊TV | 44.9 | 41.9 | 47.7 |
| 31 | 日曜くらぶプライム | 3 | 週刊TV | 44.0 | 41.0 | 46.8 |
| 32 | 日曜くらぶプライム | 4 | 週刊TV | 42.6 | 39.0 | 45.9 |
| 33 | 日曜くらぶプライム | 5 | 日曜くらぶ(日曜版) | 42.6 | 34.3 | 50.5 |
| 34 | 日曜くらぶプライム | 6 | 日曜くらぶ(日曜版) | 55.1 | 49.5 | 60.4 |
| 35 | 日曜くらぶプライム | 7 | 日曜くらぶ(日曜版) | 52.8 | 48.6 | 56.8 |

