記事詳細
[2012.07.29]
朝日新聞 近畿圏 発行日:2012年7月29日(日)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=210 | 男性 n=91 | 女性 n=119 | ||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 第1総合 | 86.2 | 81.3 | 89.9 | 
| 2 | 朝刊 | 2 | 第2総合 | 76.7 | 74.7 | 78.2 | 
| 3 | 朝刊 | 3 | 第3総合 | 73.3 | 71.4 | 74.8 | 
| 4 | 朝刊 | 4 | その他総合(政治) | 72.9 | 74.7 | 71.4 | 
| 5 | 朝刊 | 6 | 経済 | 69.5 | 73.6 | 66.4 | 
| 6 | 朝刊 | 7 | 国際 | 68.1 | 71.4 | 65.5 | 
| 7 | 朝刊 | 8 | オピニオン(声) | 72.9 | 63.7 | 79.8 | 
| 8 | 朝刊 | 9 | 読書 | 63.3 | 54.9 | 69.7 | 
| 9 | 朝刊 | 10 | 読書 | 59.5 | 54.9 | 63.0 | 
| 10 | 朝刊 | 11 | 読書 | 59.5 | 53.8 | 63.9 | 
| 11 | 朝刊 | 12 | 読書 | 69.5 | 58.2 | 78.2 | 
| 12 | 朝刊 | 14 | スポーツ | 64.8 | 71.4 | 59.7 | 
| 13 | 朝刊 | 16 | スポーツ | 69.5 | 73.6 | 66.4 | 
| 14 | 朝刊 | 17 | スポーツ | 66.7 | 70.3 | 63.9 | 
| 15 | 朝刊 | 18 | 五輪 | 80.0 | 74.7 | 84.0 | 
| 16 | 朝刊 | 19 | 五輪 | 78.6 | 73.6 | 82.4 | 
| 17 | 朝刊 | 20 | 五輪 | 79.0 | 75.8 | 81.5 | 
| 18 | 朝刊 | 21 | 五輪 | 77.1 | 70.3 | 82.4 | 
| 19 | 朝刊 | 22 | 生活 | 71.9 | 57.1 | 83.2 | 
| 20 | 朝刊 | 23 | 生活 | 71.0 | 54.9 | 83.2 | 
| 21 | 朝刊 | 26 | TV解説 | 70.5 | 62.6 | 76.5 | 
| 22 | 朝刊 | 27 | 教育 | 65.7 | 56.0 | 73.1 | 
| 23 | 朝刊 | 28 | 地方版 | 66.2 | 68.1 | 64.7 | 
| 24 | 朝刊 | 29 | 地方版 | 75.2 | 74.7 | 75.6 | 
| 25 | 朝刊 | 30 | 関西総合 | 73.8 | 70.3 | 76.5 | 
| 26 | 朝刊 | 32 | 第2社会 | 82.4 | 79.1 | 84.9 | 
| 27 | 朝刊 | 33 | 第1社会 | 83.8 | 79.1 | 87.4 | 
| 28 | 朝刊 | 34 | テレビ | 84.8 | 81.3 | 87.4 | 


