調査対象者
当該新聞を購読している15歳~69歳の男女個人
調査エリア
当該新聞購読可能なエリア(原則として都道府県単位)
抽出方法
新聞広告による公募を中心とし、インターネット調査モニターパネルからの公募で補完。応募者をJ-READおよびACR/exの当該地域・対象者の性×年齢・職業・家族人数等の属性に従い割付
調査方法
パソコン・タブレット・スマートフォンを利用したウェブ調査。新聞紙面に関する設問は原則として新聞紙面を手元に用意して回答する再認法
標本サイズ
1パネルあたり原則約300名。回収数は70~80%程度を想定。1人あたりの調査回数上限は、13週で15回。各社が年間の調査予定回数に応じてパネル系列数を設定し、複数パネルを交互に運用する
実査日(時間)
新聞掲載翌日0:00~24:00の24時間
調査機関・レターヘッド
株式会社ビデオリサーチ
募集方法
- 新聞広告による公募を中心に、補完手段としてインターネットパネルからの公募を併用するハイブリッド方式
- モニター募集は当該紙の新聞広告により募集
- 原稿内容は原則として各社同一原稿で、応募はビデオリサーチ社が設置するウェブサイトで受け付ける
- 応募者は、J-READおよびACR/exの当該エリアにおける新聞購読者の性×年齢構成(直近3回の移動平均)を第1優先とし、職業、家族人数を加味した割付を行い、1パネルあたり原則約300名のパネルを必要数分編成する
※新聞広告公募で応募者数が不足、もしくは性×年齢構成による割付に不足するセルが発生する場合は、ビデオリサーチが契約するインターネットモニターパネルに対して別途募集を行い、補完を行う
モニター依頼期間
原則半年間
モニター更新
各パネルは2カ月ごとに更新する
首 都 圏 *1 |
近 畿 圏 *2 |
中 京 圏 *3 |
北 海 道 |
宮 城 県 |
新 潟 県 |
長 野 県 |
広 島 県 |
福 岡 県 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝日新聞社 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
産経新聞社 | ○ | ○ *4 |
|||||||
日本経済新聞社 | ○ | ||||||||
毎日新聞社 | ○ | ○ *4 |
○ | ||||||
読売新聞社 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
北海道新聞社 | ○ | ||||||||
河北新報社 | ○ | ||||||||
東京新聞 (中日新聞社) |
○ | ||||||||
信濃毎日新聞社 | ○ | ||||||||
中日新聞社 | ○ | ||||||||
中国新聞社 | ○ | ||||||||
西日本新聞社 | ○ |
*1 東京、神奈川、埼玉、千葉
*2 大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山
*3 愛知、岐阜、三重
*4 大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山
[2025年4月1日現在]
ACR/ex 2022年~2024年の3年度分の合算平均
<一般紙>
首都圏(東京、神奈川、埼玉、千葉)
全体 | 男性 | 女性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
|||
ACR/ex | % | 100 | 4.0 | 5.7 | 2.3 | 7.0 | 12.0 | 14.7 | 4.0 | 6.3 | 3.3 | 8.7 | 14.7 | 17.3 |
系列1 | 実数 | 300 | 2 | 18 | 12 | 19 | 36 | 53 | 4 | 21 | 11 | 26 | 46 | 52 |
% | 100 | 0.7 | 6.0 | 4.0 | 6.3 | 12.0 | 17.7 | 1.3 | 7.0 | 3.7 | 8.7 | 15.3 | 17.3 | |
系列2 | 実数 | 300 | 3 | 19 | 13 | 20 | 36 | 50 | 4 | 20 | 12 | 26 | 45 | 52 |
% | 100 | 1.0 | 6.3 | 4.3 | 6.7 | 12.0 | 16.7 | 1.3 | 6.7 | 4.0 | 8.7 | 15.0 | 17.3 | |
系列3 | 実数 | 300 | 1 | 20 | 10 | 19 | 36 | 49 | 4 | 22 | 16 | 26 | 45 | 52 |
% | 100 | 0.3 | 6.7 | 3.3 | 6.3 | 12.0 | 16.3 | 1.3 | 7.3 | 5.3 | 8.7 | 15.0 | 17.3 | |
系列4 | 実数 | 300 | 3 | 17 | 10 | 20 | 36 | 49 | 4 | 19 | 20 | 26 | 44 | 52 |
% | 100 | 1.0 | 5.7 | 3.3 | 6.7 | 12.0 | 16.3 | 1.3 | 6.3 | 6.7 | 8.7 | 14.7 | 17.3 | |
系列5 | 実数 | 300 | 4 | 15 | 10 | 21 | 36 | 56 | 3 | 20 | 13 | 26 | 44 | 52 |
% | 100 | 1.3 | 5.0 | 3.3 | 7.0 | 12.0 | 18.7 | 1.0 | 6.7 | 4.3 | 8.7 | 14.7 | 17.3 | |
系列6 | 実数 | 300 | 3 | 17 | 9 | 21 | 36 | 49 | 4 | 23 | 15 | 26 | 45 | 52 |
% | 100 | 1.0 | 5.7 | 3.0 | 7.0 | 12.0 | 16.3 | 1.3 | 7.7 | 5.0 | 8.7 | 15.0 | 17.3 | |
系列7 | 実数 | 300 | 2 | 16 | 9 | 21 | 36 | 51 | 2 | 27 | 14 | 26 | 44 | 52 |
% | 100 | 0.7 | 5.3 | 3.0 | 7.0 | 12.0 | 17.0 | 0.7 | 9.0 | 4.7 | 8.7 | 14.7 | 17.3 | |
系列8 | 実数 | 300 | 3 | 17 | 9 | 21 | 36 | 61 | 1 | 19 | 11 | 26 | 44 | 52 |
% | 100 | 1.0 | 5.7 | 3.0 | 7.0 | 12.0 | 20.3 | 0.3 | 6.3 | 3.7 | 8.7 | 14.7 | 17.3 | |
系列9 | 実数 | 300 | 3 | 15 | 11 | 21 | 36 | 48 | 3 | 24 | 15 | 26 | 46 | 52 |
% | 100 | 1.0 | 5.0 | 3.7 | 7.0 | 12.0 | 16.0 | 1.0 | 8.0 | 5.0 | 8.7 | 15.3 | 17.3 | |
系列10 | 実数 | 300 | 4 | 16 | 10 | 22 | 37 | 47 | 3 | 23 | 16 | 26 | 44 | 52 |
% | 100 | 1.3 | 5.3 | 3.3 | 7.3 | 12.3 | 15.7 | 1.0 | 7.7 | 5.3 | 8.7 | 14.7 | 17.3 |
全体 | 男性 | 女性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
|||
ACR/ex | % | 100 | 2.0 | 8.3 | 5.3 | 7.7 | 16.0 | 15.0 | 2.7 | 6.0 | 5.7 | 5.0 | 12.3 | 14.0 |
系列1 | 実数 | 300 | 1 | 18 | 16 | 23 | 48 | 50 | 1 | 19 | 17 | 22 | 43 | 42 |
% | 100 | 0.3 | 6.0 | 5.3 | 7.7 | 16.0 | 16.7 | 0.3 | 6.3 | 5.7 | 7.3 | 14.3 | 14.0 | |
系列2 | 実数 | 300 | 1 | 16 | 21 | 23 | 48 | 51 | 1 | 17 | 15 | 24 | 41 | 42 |
% | 100 | 0.3 | 5.3 | 7.0 | 7.7 | 16.0 | 17.0 | 0.3 | 5.7 | 5.0 | 8.0 | 13.7 | 14.0 |
全体 | 男性 | 女性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
|||
ACR/ex | % | 100 | 3.0 | 8.0 | 6.7 | 11.3 | 14.3 | 11.7 | 2.7 | 7.0 | 4.0 | 9.0 | 13.3 | 9.0 |
系列1 | 実数 | 300 | 8 | 17 | 22 | 31 | 44 | 42 | 6 | 21 | 14 | 27 | 41 | 27 |
% | 100 | 2.7 | 5.7 | 7.3 | 10.3 | 14.7 | 14.0 | 2.0 | 7.0 | 4.7 | 9.0 | 13.7 | 9.0 | |
系列2 | 実数 | 300 | 6 | 20 | 22 | 32 | 43 | 42 | 7 | 21 | 13 | 27 | 40 | 27 |
% | 100 | 2.0 | 6.7 | 7.3 | 10.7 | 14.3 | 14.0 | 2.3 | 7.0 | 4.3 | 9.0 | 13.3 | 9.0 | |
系列3 | 実数 | 300 | 4 | 24 | 21 | 32 | 43 | 41 | 7 | 21 | 12 | 28 | 40 | 27 |
% | 100 | 1.3 | 8.0 | 7.0 | 10.7 | 14.3 | 13.7 | 2.3 | 7.0 | 4.0 | 9.3 | 13.3 | 9.0 | |
系列4 | 実数 | 300 | 4 | 27 | 20 | 33 | 43 | 37 | 7 | 22 | 12 | 28 | 40 | 27 |
% | 100 | 1.3 | 9.0 | 6.7 | 11.0 | 14.3 | 12.3 | 2.3 | 7.3 | 4.0 | 9.3 | 13.3 | 9.0 |
全体 | 男性 | 女性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
|||
ACR/ex | % | 100 | 3.7 | 5.3 | 3.3 | 4.7 | 13.7 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 3.7 | 7.3 | 17.0 | 17.3 |
系列1 | 実数 | 300 | 3 | 8 | 13 | 22 | 40 | 39 | 4 | 16 | 16 | 35 | 44 | 46 |
% | 100 | 1.0 | 2.8 | 4.5 | 7.7 | 14.0 | 13.6 | 1.4 | 5.6 | 5.6 | 12.2 | 15.4 | 16.1 | |
系列2 | 実数 | 300 | 3 | 8 | 17 | 20 | 43 | 36 | 3 | 16 | 19 | 34 | 46 | 47 |
% | 100 | 1.0 | 2.7 | 5.8 | 6.8 | 14.7 | 12.3 | 1.0 | 5.5 | 6.5 | 11.6 | 15.8 | 16.1 | |
系列3 | 実数 | 300 | 1 | 9 | 14 | 26 | 41 | 38 | 2 | 16 | 17 | 38 | 48 | 45 |
% | 100 | 0.3 | 3.1 | 4.7 | 8.8 | 13.9 | 12.9 | 0.7 | 5.4 | 5.8 | 12.9 | 16.3 | 15.3 | |
系列4 | 実数 | 300 | 2 | 7 | 10 | 23 | 40 | 50 | 1 | 16 | 16 | 40 | 44 | 46 |
% | 100 | 0.7 | 2.4 | 3.4 | 7.8 | 13.6 | 16.9 | 0.3 | 5.4 | 5.4 | 13.6 | 14.9 | 15.6 |
全体 | 男性 | 女性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
|||
ACR/ex | % | 100 | 2.7 | 7.0 | 3.0 | 8.3 | 13.3 | 13.7 | 2.7 | 6.7 | 4.3 | 8.7 | 13.3 | 16.3 |
系列1 | 実数 | 300 | 2 | 13 | 19 | 24 | 38 | 48 | 3 | 17 | 18 | 24 | 39 | 49 |
% | 100 | 0.7 | 4.4 | 6.5 | 8.2 | 12.9 | 16.3 | 1.0 | 5.8 | 6.1 | 8.2 | 13.3 | 16.7 | |
系列2 | 実数 | 300 | 1 | 12 | 20 | 26 | 38 | 42 | 2 | 20 | 20 | 23 | 39 | 50 |
% | 100 | 0.3 | 4.1 | 6.8 | 8.9 | 13.0 | 14.3 | 0.7 | 6.8 | 6.8 | 7.8 | 13.3 | 17.1 | |
系列3 | 実数 | 300 | 1 | 15 | 14 | 22 | 40 | 46 | 3 | 22 | 15 | 22 | 39 | 51 |
% | 100 | 0.3 | 5.2 | 4.8 | 7.6 | 13.8 | 15.9 | 1.0 | 7.6 | 5.2 | 7.6 | 13.4 | 17.6 | |
系列4 | 実数 | 300 | 2 | 14 | 17 | 26 | 39 | 45 | 3 | 24 | 19 | 20 | 41 | 50 |
% | 100 | 0.7 | 4.7 | 5.7 | 8.7 | 13.0 | 15.0 | 1.0 | 8.0 | 6.3 | 6.7 | 13.7 | 16.7 | |
系列5 | 実数 | 300 | 1 | 18 | 18 | 23 | 39 | 46 | 2 | 18 | 20 | 23 | 39 | 53 |
% | 100 | 0.3 | 6.0 | 6.0 | 7.7 | 13.0 | 15.3 | 0.7 | 6.0 | 6.7 | 7.7 | 13.0 | 17.7 | |
系列6 | 実数 | 300 | 1 | 15 | 15 | 27 | 37 | 44 | 4 | 20 | 22 | 23 | 37 | 51 |
% | 100 | 0.3 | 5.1 | 5.1 | 9.1 | 12.5 | 14.9 | 1.4 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 12.5 | 17.2 | |
系列7 | 実数 | 300 | 1 | 13 | 18 | 28 | 38 | 45 | 2 | 23 | 18 | 22 | 41 | 50 |
% | 100 | 0.3 | 4.3 | 6.0 | 9.4 | 12.7 | 15.1 | 0.7 | 7.7 | 6.0 | 7.4 | 13.7 | 16.7 | |
系列8 | 実数 | 300 | 1 | 13 | 22 | 23 | 40 | 45 | 1 | 21 | 22 | 21 | 39 | 49 |
% | 100 | 0.3 | 4.4 | 7.4 | 7.7 | 13.5 | 15.2 | 0.3 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 13.1 | 16.5 | |
系列9 | 実数 | 300 | 0 | 13 | 15 | 25 | 39 | 43 | 2 | 22 | 18 | 20 | 38 | 50 |
% | 100 | 0.0 | 4.6 | 5.3 | 8.8 | 13.7 | 15.1 | 0.7 | 7.7 | 6.3 | 7.0 | 13.3 | 17.5 | |
系列10 | 実数 | 300 | 1 | 15 | 16 | 24 | 37 | 47 | 2 | 16 | 20 | 23 | 37 | 50 |
% | 100 | 0.3 | 5.2 | 5.6 | 8.3 | 12.8 | 16.3 | 0.7 | 5.6 | 6.9 | 8.0 | 12.8 | 17.4 | |
系列11 | 実数 | 300 | 2 | 12 | 17 | 29 | 38 | 42 | 2 | 22 | 21 | 23 | 39 | 49 |
% | 100 | 0.7 | 4.1 | 5.7 | 9.8 | 12.8 | 14.2 | 0.7 | 7.4 | 7.1 | 7.8 | 13.2 | 16.6 | |
系列12 | 実数 | 300 | 0 | 14 | 24 | 23 | 37 | 44 | 2 | 17 | 21 | 19 | 41 | 49 |
% | 100 | 0.0 | 4.8 | 8.2 | 7.9 | 12.7 | 15.1 | 0.7 | 5.8 | 7.2 | 6.5 | 14.1 | 16.8 |
全体 | 男性 | 女性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
|||
ACR/ex | % | 100 | 2.0 | 2.0 | 4.3 | 8.7 | 9.7 | 21.0 | 2.3 | 7.3 | 2.7 | 6.3 | 15.0 | 18.7 |
系列1 | 実数 | 300 | 5 | 5 | 13 | 26 | 31 | 63 | 5 | 22 | 10 | 19 | 45 | 56 |
% | 100 | 1.7 | 1.7 | 4.3 | 8.7 | 10.3 | 21.0 | 1.7 | 7.3 | 3.3 | 6.3 | 15.0 | 18.7 | |
系列2 | 実数 | 300 | 2 | 6 | 12 | 26 | 30 | 63 | 4 | 25 | 11 | 20 | 45 | 56 |
% | 100 | 0.7 | 2.0 | 4.0 | 8.7 | 10.0 | 21.0 | 1.3 | 8.3 | 3.7 | 6.7 | 15.0 | 18.7 |
近畿圏(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山)
全体 | 男性 | 女性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
|||
ACR/ex | % | 100 | 5.0 | 6.0 | 1.7 | 7.0 | 11.3 | 14.3 | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 9.7 | 15.7 | 16.3 |
系列1 | 実数 | 300 | 3 | 15 | 13 | 21 | 34 | 47 | 2 | 24 | 14 | 30 | 48 | 49 |
% | 100 | 1.0 | 5.0 | 4.3 | 7.0 | 11.3 | 15.7 | 0.7 | 8.0 | 4.7 | 10.0 | 16.0 | 16.3 | |
系列2 | 実数 | 300 | 1 | 15 | 16 | 21 | 34 | 49 | 5 | 21 | 11 | 29 | 49 | 49 |
% | 100 | 0.3 | 5.0 | 5.3 | 7.0 | 11.3 | 16.3 | 1.7 | 7.0 | 3.7 | 9.7 | 16.3 | 16.3 | |
系列3 | 実数 | 300 | 2 | 15 | 11 | 21 | 34 | 50 | 3 | 26 | 12 | 29 | 48 | 49 |
% | 100 | 0.7 | 5.0 | 3.7 | 7.0 | 11.3 | 16.7 | 1.0 | 8.7 | 4.0 | 9.7 | 16.0 | 16.3 | |
系列4 | 実数 | 300 | 3 | 17 | 10 | 24 | 34 | 46 | 3 | 22 | 14 | 29 | 49 | 49 |
% | 100 | 1.0 | 5.7 | 3.3 | 8.0 | 11.3 | 15.3 | 1.0 | 7.3 | 4.7 | 9.7 | 16.3 | 16.3 | |
系列5 | 実数 | 300 | 3 | 15 | 13 | 21 | 34 | 49 | 5 | 22 | 11 | 29 | 49 | 49 |
% | 100 | 1.0 | 5.0 | 4.3 | 7.0 | 11.3 | 16.3 | 1.7 | 7.3 | 3.7 | 9.7 | 16.3 | 16.3 |
全体 | 男性 | 女性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
|||
ACR/ex | % | 100 | 2.0 | 6.3 | 3.3 | 11.3 | 13.7 | 13.7 | 2.0 | 6.7 | 2.3 | 8.0 | 14.7 | 16.0 |
系列1 | 実数 | 300 | 2 | 12 | 12 | 30 | 41 | 46 | 3 | 20 | 11 | 27 | 48 | 48 |
% | 100 | 0.7 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 13.7 | 15.3 | 1.0 | 6.7 | 3.7 | 9.0 | 16.0 | 16.0 | |
系列2 | 実数 | 300 | 2 | 11 | 12 | 28 | 41 | 50 | 1 | 20 | 16 | 25 | 46 | 48 |
% | 100 | 0.7 | 3.7 | 4.0 | 9.3 | 13.7 | 16.7 | 0.3 | 6.7 | 5.3 | 8.3 | 15.3 | 16.0 |
※調査エリアは、大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山となります。
全体 | 男性 | 女性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
|||
ACR/ex | % | 100 | 4.0 | 7.3 | 5.3 | 5.3 | 14.0 | 13.0 | 3.7 | 9.3 | 3.3 | 8.3 | 13.0 | 13.3 |
系列1 | 実数 | 300 | 5 | 18 | 18 | 19 | 41 | 46 | 7 | 17 | 13 | 27 | 47 | 42 |
% | 100 | 1.7 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 13.7 | 15.3 | 2.3 | 5.7 | 4.3 | 9.0 | 15.7 | 14.0 | |
系列2 | 実数 | 300 | 3 | 17 | 18 | 19 | 41 | 43 | 5 | 19 | 13 | 31 | 39 | 52 |
% | 100 | 1.0 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 13.7 | 14.3 | 1.7 | 6.3 | 4.3 | 10.3 | 13.0 | 17.3 | |
系列3 | 実数 | 300 | 3 | 16 | 19 | 22 | 43 | 50 | 6 | 17 | 10 | 28 | 38 | 47 |
% | 100 | 1.0 | 5.4 | 6.4 | 7.4 | 14.4 | 16.7 | 2.0 | 5.7 | 3.3 | 9.4 | 12.7 | 15.7 |
※調査エリアは、大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山となります。
全体 | 男性 | 女性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
|||
ACR/ex | % | 100 | 3.7 | 6.0 | 2.7 | 10.3 | 11.7 | 13.3 | 2.3 | 6.7 | 3.7 | 10.0 | 12.3 | 17.3 |
系列1 | 実数 | 300 | 4 | 16 | 16 | 28 | 37 | 40 | 4 | 22 | 14 | 30 | 37 | 52 |
% | 100 | 1.3 | 5.3 | 5.3 | 9.3 | 12.3 | 13.3 | 1.3 | 7.3 | 4.7 | 10.0 | 12.3 | 17.3 | |
系列2 | 実数 | 300 | 4 | 17 | 12 | 28 | 36 | 40 | 3 | 25 | 15 | 30 | 38 | 52 |
% | 100 | 1.3 | 5.7 | 4.0 | 9.3 | 12.0 | 13.3 | 1.0 | 8.3 | 5.0 | 10.0 | 12.7 | 17.3 | |
系列3 | 実数 | 300 | 3 | 15 | 12 | 27 | 38 | 40 | 3 | 27 | 16 | 30 | 38 | 51 |
% | 100 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 12.7 | 13.3 | 1.0 | 9.0 | 5.3 | 10.0 | 12.7 | 17.0 | |
系列4 | 実数 | 300 | 3 | 18 | 13 | 27 | 36 | 40 | 4 | 24 | 14 | 30 | 39 | 52 |
% | 100 | 1.0 | 6.0 | 4.3 | 9.0 | 12.0 | 13.3 | 1.3 | 8.0 | 4.7 | 10.0 | 13.0 | 17.3 | |
系列5 | 実数 | 300 | 3 | 18 | 12 | 30 | 37 | 40 | 2 | 24 | 15 | 30 | 39 | 50 |
% | 100 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 12.3 | 13.3 | 0.7 | 8.0 | 5.0 | 10.0 | 13.0 | 16.7 | |
系列6 | 実数 | 300 | 2 | 17 | 18 | 29 | 37 | 40 | 3 | 22 | 14 | 30 | 37 | 51 |
% | 100 | 0.7 | 5.7 | 6.0 | 9.7 | 12.3 | 13.3 | 1.0 | 7.3 | 4.7 | 10.0 | 12.3 | 17.0 |
中京圏(愛知、岐阜、三重)
全体 | 男性 | 女性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
|||
ACR/ex | % | 100 | 5.0 | 7.3 | 2.3 | 4.7 | 13.3 | 15.0 | 5.7 | 6.7 | 3.0 | 6.3 | 14.7 | 16.0 |
系列1 | 実数 | 300 | 5 | 20 | 14 | 18 | 40 | 45 | 7 | 23 | 14 | 22 | 44 | 48 |
% | 100 | 1.7 | 6.7 | 4.7 | 6.0 | 13.3 | 15.0 | 2.3 | 7.7 | 4.7 | 7.3 | 14.7 | 16.0 |
全体 | 男性 | 女性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
|||
ACR/ex | % | 100 | 1.7 | 5.0 | 1.3 | 9.7 | 10.0 | 14.7 | 1.7 | 10.3 | 2.7 | 8.7 | 16.3 | 18.0 |
系列1 | 実数 | 300 | 2 | 13 | 14 | 25 | 31 | 44 | 3 | 19 | 15 | 37 | 51 | 46 |
% | 100 | 0.7 | 4.3 | 4.7 | 8.3 | 10.3 | 14.7 | 1.0 | 6.3 | 5.0 | 12.3 | 17.0 | 15.3 |
全体 | 男性 | 女性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
|||
ACR/ex | % | 100 | 3.3 | 5.7 | 3.3 | 9.7 | 14.0 | 13.0 | 3.7 | 6.7 | 3.0 | 9.7 | 13.3 | 14.7 |
系列1 | 実数 | 300 | 6 | 21 | 10 | 29 | 42 | 39 | 7 | 22 | 11 | 29 | 40 | 44 |
% | 100 | 2.0 | 7.0 | 3.3 | 9.7 | 14.0 | 13.0 | 2.3 | 7.3 | 3.7 | 9.7 | 13.3 | 14.7 | |
系列2 | 実数 | 300 | 4 | 21 | 10 | 29 | 42 | 39 | 7 | 22 | 12 | 29 | 41 | 44 |
% | 100 | 1.3 | 7.0 | 3.3 | 9.7 | 14.0 | 13.0 | 2.3 | 7.3 | 4.0 | 9.7 | 13.7 | 14.7 | |
系列3 | 実数 | 300 | 4 | 19 | 14 | 29 | 42 | 39 | 6 | 20 | 14 | 29 | 40 | 44 |
% | 100 | 1.3 | 6.3 | 4.7 | 9.7 | 14.0 | 13.0 | 2.0 | 6.7 | 4.7 | 9.7 | 13.3 | 14.7 |
北海道
全体 | 男性 | 女性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
|||
ACR/ex | % | 100 | 3.0 | 3.3 | 1.0 | 4.3 | 15.0 | 14.0 | 3.0 | 7.0 | 1.3 | 12.7 | 12.7 | 22.7 |
系列1 | 実数 | 300 | 1 | 9 | 9 | 14 | 41 | 48 | 1 | 22 | 17 | 32 | 38 | 68 |
% | 100 | 0.3 | 3.0 | 3.0 | 4.7 | 13.7 | 16.0 | 0.3 | 7.3 | 5.7 | 10.7 | 12.7 | 22.7 |
全体 | 男性 | 女性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
|||
ACR/ex | % | 100 | 4.0 | 5.7 | 3.0 | 6.3 | 10.7 | 15.0 | 2.0 | 4.0 | 1.7 | 10.7 | 17.0 | 20.0 |
系列1 | 実数 | 300 | 3 | 11 | 9 | 25 | 32 | 58 | 2 | 7 | 10 | 32 | 51 | 60 |
% | 100 | 1.0 | 3.7 | 3.0 | 8.3 | 10.7 | 19.3 | 0.7 | 2.3 | 3.3 | 10.7 | 17.0 | 20.0 |
全体 | 男性 | 女性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
|||
ACR/ex | % | 100 | 3.0 | 4.0 | 2.3 | 7.7 | 12.7 | 15.3 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 10.3 | 16.0 | 18.3 |
系列1 | 実数 | 300 | 4 | 13 | 8 | 23 | 38 | 46 | 7 | 17 | 10 | 31 | 48 | 55 |
% | 100 | 1.3 | 4.3 | 2.7 | 7.7 | 12.7 | 15.3 | 2.3 | 5.7 | 3.3 | 10.3 | 16.0 | 18.3 | |
系列2 | 実数 | 300 | 2 | 19 | 7 | 23 | 38 | 46 | 7 | 14 | 10 | 31 | 48 | 55 |
% | 100 | 0.7 | 6.3 | 2.3 | 7.7 | 12.7 | 15.3 | 2.3 | 4.7 | 3.3 | 10.3 | 16.0 | 18.3 |
宮城県
全体 | 男性 | 女性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
|||
ACR/ex | % | 100 | 3.0 | 2.7 | 5.0 | 8.0 | 13.3 | 15.3 | 3.3 | 6.3 | 5.3 | 7.3 | 15.7 | 14.7 |
系列1 | 実数 | 300 | 1 | 13 | 15 | 24 | 40 | 46 | 10 | 22 | 16 | 22 | 47 | 44 |
% | 100 | 0.3 | 4.3 | 5.0 | 8.0 | 13.3 | 15.3 | 3.3 | 7.3 | 5.3 | 7.3 | 15.7 | 14.7 |
長野県
全体 | 男性 | 女性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15~19 歳 |
20 代 |
30 代 |
40 代 |
50 代 |
60 代 |
15~19 歳 |
