面別接触率

平均値

面別平均接触率(首都圏・近畿圏・北海道・中京圏・福岡県13ビークル合算)

集計対象期間:2021年4月~2024年3月

面素材2件以上のみ表示

朝刊

  件数 全体(%) 男性(%) 女性(%)
総合 1291 87.3 90.4 84.5
政治 131 82.6 87.0 78.3
国際 417 79.5 85.2 74.4
経済 551 81.2 86.0 76.9
商況 512 55.2 63.1 47.9
生活 721 80.2 78.6 81.7
文化・芸能 388 73.9 74.2 73.7
スポーツ 873 77.5 83.4 72.0
ラジオ・テレビ解説 343 74.3 74.9 73.8
オピニオン・解説 527 76.9 77.7 76.3
地域 602 83.2 84.3 82.3
社会 911 89.2 90.4 88.2
テレビ 332 86.6 87.3 86.0
その他 628 76.2 77.4 75.2

夕刊

  件数 全体(%) 男性(%) 女性(%)
総合 423 77.9 78.7 77.1
商況 141 51.0 56.5 46.0
生活 64 73.3 73.0 73.5
文化・芸能 255 71.4 69.7 73.0
スポーツ 44 69.3 71.2 67.6
ラジオ・テレビ解説 34 68.6 68.6 68.9
地域 19 76.9 75.0 78.7
社会 323 78.7 78.8 78.6
テレビ 191 73.9 73.5 74.2
その他 268 72.2 71.0 73.3

別刷

  件数 全体(%) 男性(%) 女性(%)
総合 25 79.3 77.7 80.8
生活 4 68.6 63.5 74.1
文化・芸能 14 72.6 69.8 75.2
スポーツ 3 62.6 64.9 60.3
ラジオ・テレビ解説 85 66.7 66.7 66.5
テレビ 12 79.6 80.4 78.5
その他 313 69.8 68.3 71.0

「面別接触率」へ このページのトップへ