面別平均接触率(首都圏・近畿圏・北海道・中京圏・福岡県13ビークル合算)
集計対象期間:2022年4月~2025年3月
面素材2件以上のみ表示
朝刊
| 件数 | 全体(%) | 男性(%) | 女性(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 1299 | 87.3 | 90.5 | 84.4 |
| 政治 | 121 | 82.8 | 87.3 | 78.3 |
| 国際 | 407 | 79.5 | 85.4 | 74.0 |
| 経済 | 536 | 81.6 | 86.3 | 77.0 |
| 商況 | 504 | 55.9 | 63.5 | 48.7 |
| 生活 | 686 | 80.8 | 79.3 | 82.2 |
| 文化・芸能 | 362 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| スポーツ | 842 | 78.2 | 84.3 | 72.8 |
| ラジオ・テレビ解説 | 343 | 74.6 | 75.4 | 73.8 |
| オピニオン・解説 | 522 | 77.5 | 78.4 | 76.5 |
| 地域 | 569 | 83.3 | 84.6 | 82.0 |
| 社会 | 906 | 89.1 | 90.5 | 87.9 |
| テレビ | 332 | 86.3 | 87.1 | 85.7 |
| その他 | 635 | 77.0 | 78.0 | 76.1 |
夕刊
| 件数 | 全体(%) | 男性(%) | 女性(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 429 | 77.6 | 78.8 | 76.3 |
| 商況 | 148 | 51.3 | 56.1 | 46.5 |
| 生活 | 63 | 72.4 | 72.7 | 71.9 |
| 文化・芸能 | 271 | 71.3 | 69.8 | 72.8 |
| スポーツ | 46 | 69.9 | 72.0 | 67.9 |
| ラジオ・テレビ解説 | 22 | 68.1 | 68.1 | 68.5 |
| 地域 | 12 | 76.6 | 74.6 | 78.4 |
| 社会 | 322 | 78.3 | 78.8 | 77.8 |
| テレビ | 192 | 73.6 | 73.8 | 73.4 |
| その他 | 270 | 72.8 | 71.9 | 73.4 |
別刷
| 件数 | 全体(%) | 男性(%) | 女性(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 20 | 80.3 | 79.5 | 81.0 |
| 生活 | 4 | 69.1 | 65.2 | 73.3 |
| 文化・芸能 | 16 | 72.2 | 69.1 | 75.1 |
| スポーツ | 3 | 62.8 | 65.4 | 60.5 |
| ラジオ・テレビ解説 | 70 | 67.4 | 68.0 | 66.7 |
| テレビ | 15 | 76.3 | 76.9 | 75.6 |
| その他 | 233 | 72.1 | 69.7 | 74.0 |

