記事詳細
読売新聞 首都圏 発行日:2026年1月20日(火)
| No. | 刊別 | 頁 | 面名称 | 面別接触率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 n=215 |
男性 n=106 |
女性 n=109 |
||||
| 1 | 朝刊 | 1 | 一面 | 90.7 | 93.4 | 88.1 |
| 2 | 朝刊 | 2 | 総合 | 86.0 | 89.6 | 82.6 |
| 3 | 朝刊 | 3 | 総合・社説 | 86.5 | 92.5 | 80.7 |
| 4 | 朝刊 | 4 | 政治 | 82.8 | 86.8 | 78.9 |
| 5 | 朝刊 | 6 | 国際 | 80.9 | 84.9 | 77.1 |
| 6 | 朝刊 | 7 | 国際 | 84.7 | 86.8 | 82.6 |
| 7 | 朝刊 | 8 | 編集特集(その他) | 79.5 | 81.1 | 78.0 |
| 8 | 朝刊 | 9 | 経済 | 81.4 | 84.0 | 78.9 |
| 9 | 朝刊 | 10 | 商況 | 57.2 | 61.3 | 53.2 |
| 10 | 朝刊 | 11 | 商況 | 56.3 | 61.3 | 51.4 |
| 11 | 朝刊 | 12 | 文化 | 73.5 | 70.8 | 76.1 |
| 12 | 朝刊 | 13 | 編集特集(その他) | 75.3 | 72.6 | 78.0 |
| 13 | 朝刊 | 14 | スポーツ | 81.4 | 81.1 | 81.7 |
| 14 | 朝刊 | 15 | スポーツ | 80.9 | 84.9 | 77.1 |
| 15 | 朝刊 | 16 | くらし教育 | 79.1 | 78.3 | 79.8 |
| 16 | 朝刊 | 17 | BS&ラジオ | 76.3 | 74.5 | 78.0 |
| 17 | 朝刊 | 18 | 地域 | 82.3 | 83.0 | 81.7 |
| 18 | 朝刊 | 19 | 地域 | 84.2 | 84.9 | 83.5 |
| 19 | 朝刊 | 20 | くらし家庭 | 78.6 | 73.6 | 83.5 |
| 20 | 朝刊 | 21 | くらし家庭 | 82.8 | 79.2 | 86.2 |
| 21 | 朝刊 | 23 | 第3社会 | 82.8 | 84.0 | 81.7 |
| 22 | 朝刊 | 24 | 第2社会 | 87.9 | 89.6 | 86.2 |
| 23 | 朝刊 | 25 | 第1社会 | 87.0 | 88.7 | 85.3 |
| 24 | 朝刊 | 26 | テレビ | 87.0 | 86.8 | 87.2 |
| 25 | 夕刊 | 1 | 一面 | 73.0 | 73.6 | 72.5 |
| 26 | 夕刊 | 2 | いま風(きれい) | 70.2 | 68.9 | 71.6 |
| 27 | 夕刊 | 3 | 総合 | 66.0 | 67.9 | 64.2 |
| 28 | 夕刊 | 4 | 商況 | 43.7 | 47.2 | 40.4 |
| 29 | 夕刊 | 5 | 歴史 | 63.3 | 62.3 | 64.2 |
| 30 | 夕刊 | 6 | 大手小町 | 62.3 | 58.5 | 66.1 |
| 31 | 夕刊 | 7 | 芸能 | 60.5 | 56.6 | 64.2 |
| 32 | 夕刊 | 8 | 第2社会 | 71.6 | 73.6 | 69.7 |
| 33 | 夕刊 | 9 | 第1社会 | 73.0 | 73.6 | 72.5 |
| 34 | 夕刊 | 10 | テレビ | 70.2 | 67.9 | 72.5 |

